2016.03.20虎ノ門本店 セール
3/20(日)スタート!春のポイント5倍&稀少ワイン放出セール!!
稀少ワインリスト
限定数量なくなり次第終了となります。
*GC…グランクリュ(特級) *1ER…プルミエクリュ(1級)
生産者 | 商品名 | ※ | 年 | セール価格 | 限定数 |
---|---|---|---|---|---|
グレ | 2008 | ¥3,480 | 36 | ||
シャトー ポンテカネ | 2007 | ¥11,800 | 24 | ||
シャトー ダルマイヤック | 2013 | ¥4,980 | 24 | ||
シャトー ランシュムサス | 2010 | ¥3,980 | 12 | ||
シャトー ランシュムサス | 2000 | ¥5,980 | 24 | ||
シャトー グランピュイラコスト | 2007 | ¥5,980 | 12 | ||
シャトー カマンサック | 2009 | ¥4,280 | 24 | ||
シャトー デュアールミロン | 2003 | ¥9,980 | 12 | ||
シャトー レオヴィルバルトン | 2005 | ¥12,800 | 12 | ||
クロ デュ マルキ | 2010 | ¥6,980 | 24 | ||
ル プティ リオン デュ マルキ ド ラスカーズ | 2011 | ¥5,980 | 12 | ||
シャトー ラグランジュ | 2004 | ¥5,980 | 12 | ||
シャトー ベイシュヴェル | 2004 | ¥7,980 | 12 | ||
シャトー ブラネールデュクリュ | 2008 | ¥5,980 | 24 | ||
シャトー シトラン | 2010 | ¥2,480 | 60 | ||
シャトー モーカイユ | 2000 | ¥3,980 | 24 | ||
シャトー マレスコサンテグジュペリ | 2011 | ¥5,980 | 12 | ||
シャトー ローザンガシー | 1999 | ¥7,980 | 12 | ||
シャトー デュルフォールヴィヴァン | 2009 | ¥5,980 | 24 | ||
シャトー カントメルル | 2010 | ¥3,980 | 12 | ||
レザルム ド ラグランジュ | 2012 | ¥2,980 | 12 | ||
シャトー オーバイィ | 2007 | ¥6,980 | 12 | ||
シャトー カノン | 2008 | ¥6,980 | 12 | ||
シャトー ボーセジュールベコ | 1998 | ¥9,980 | 12 | ||
トロワ ド ヴァランドロー | 2006 | ¥3,980 | 12 | ||
シャトー トロロンモンド | 2007 | ¥8,980 | 12 | ||
シャトー グランコルバン | 2003 | ¥2,980 | 36 | ||
シャトー ド サル | 2008 | ¥3,980 | 12 | ||
ルイ モロー | シャブリ ヴォリニョ | 1ER | 2013 | ¥2,980 | 36 |
ルイ モロー | シャブリ レ クロ | GC | 2011 | ¥5,980 | 12 |
クリスチャン モロー | シャブリ レ クロ クロ デゾスピス ダン レ クロ | GC | 2011 | ¥5,980 | 12 |
ドメーヌ ウィリアムフェーヴル | シャブリ レ クロ | GC | 2011 | ¥7,980 | 12 |
ジョセフ ドルーアン | シャブリ レ クロ | GC | 2012 | ¥7,980 | 12 |
ジョセフ ロティ | マルサネ ブラン | 2011 | ¥2,980 | 12 | |
ルネ ブーヴィエ | ジュヴレシャンベルタン ラ ジュスティス | 2012 | ¥4,480 | 12 | |
トプノ メルム | ジュヴレシャンベルタン ベレール | 1ER | 2012 | ¥7,980 | 24 |
ドメーヌ ペロ ミノ | ジュヴレシャンベルタン | 2012 | ¥4,980 | 12 | |
エレスティン | ジュヴレシャンベルタン ヴィエイユ ヴィーニュ | 2001 | ¥4,480 | 36 | |
カミュ P&F | マゾワイエール シャンベルタン | GC | 2006 | ¥5,980 | 36 |
レミ ジャニアール | モレサンドニ ヴィエイユ ヴィーニュ | 2012 | ¥3,980 | 12 | |
ドミニク ローラン | クロ ド ラ ロシュ ヴィエイユ ヴィーニュ | GC | 2012 | ¥12,800 | 12 |
ドミニク ローラン | ジュヴレシャンベルタン エストゥーネル サンジャック | 1ER | 2010 | ¥6,980 | 12 |
ドミニク ローラン | ニュイサンジョルジュ ラ リュー ド ショー | 1ER | 2012 | ¥5,980 | 12 |
ドミニク ローラン | ショレレボーヌ | 2012 | ¥2,980 | 24 | |
アンリ ピオン | ジュヴレシャンベルタン | 2013 | ¥4,480 | 12 | |
アンリ ピオン | モレサンドニ トレ ヴィエイユ ヴィーニュ | 2013 | ¥4,280 | 12 | |
アンリ ピオン | ムルソー | 2013 | ¥4,980 | 12 | |
ドルーアン ラローズ | ジュヴレシャンベルタン クロ プリュール | 1ER | 2012 | ¥6,980 | 12 |
モメサン | クロ ド タール | GC | 2007 | ¥29,800 | 12 |
フィリップ パカレ | ペルナンヴェルジュレス レ ベルフィーユ ルージュ (お一人様1本限り) | 2011 | ¥4,980 | 12 | |
ルイ フルーロ | オートコートドニュイ ルージュ レ ダム ユゲット | 2013 | ¥2,980 | 12 | |
ダヴィッド デュバン | モレサンドニ クロ ソルベ | 1ER | 2011 | ¥5,980 | 24 |
ダヴィッド デュバン | ニュイサンジョルジュ オートレイ | 1ER | 2012 | ¥6,980 | 12 |
アラン ユドロ ノエラ | ヴージョ レ プティ ヴージョ | 1ER | 2013 | ¥9,980 | 12 |
アンヌ エ エルヴェ シゴー | シャンボールミュジニー レ サンティエ | 1ER | 2011 | ¥6,980 | 12 |
アルヌー ラショー | ヴォーヌロマネ | 2012 | ¥5,480 | 24 | |
アルヌー ラショー | ニュイサンジョルジュ クロ デ コルヴェ パジェ | 1ER | 2012 | ¥8,980 | 12 |
モンジャール ミュニュレ | オートコートドニュイ ルージュ ラ クロワ | 2012 | ¥2,980 | 36 | |
モンジャール ミュニュレ | オートコートドニュイ ブラン ル プリューレ プレスティージュ | 2013 | ¥2,480 | 36 | |
モンジャール ミュニュレ | グランエシェゾー | GC | 2012 | ¥16,800 | 6 |
ロベール シュヴィヨン | ブルゴーニュ シャルドネ | 2013 | ¥2,980 | 12 | |
フランソワ ジェルベ | ヴォーヌロマネ オー レア | 2012 | ¥4,980 | 36 | |
ミッシェル グロ | オートコートドニュイ ブラン | 2012 | ¥2,980 | 24 | |
ミッシェル グロ | ニュイサンジョルジュ | 2010 | ¥4,480 | 24 | |
ミッシェル グロ | ニュイサンジョルジュ プルミエクリュ | 1ER | 2006 | ¥6,980 | 24 |
A.F.グロ | ブルゴーニュ ピノノワール | 2010 | ¥2,980 | 60 | |
A.F.グロ | ヴォーヌロマネ メズィエール | 2012 | ¥5,980 | 12 | |
グロ F&S | ブルゴーニュ オートコートドニュイ ルージュ | 2013 | ¥2,980 | 60 | |
グロ F&S | クロヴージョ ミュジニー (お一人様1本限り) | GC | 2010 | ¥9,980 | 12 |
ルネ カシュー | ヴォーヌロマネ | 2012 | ¥4,980 | 36 | |
ルネ カシュー | ヴォーヌロマネ レ ボーモン | 1ER | 2012 | ¥6,980 | 24 |
ベルトー | ヴォーヌロマネ | 2013 | ¥4,980 | 36 | |
ベルトー | ジュヴレシャンベルタン | 2012 | ¥4,480 | 36 | |
ベルトー | エシェゾー | GC | 2013 | ¥12,800 | 12 |
フレデリック マニャン | コートドニュイ ヴィラージュ ブラン クール ド ピエール | 2013 | ¥2,980 | 36 | |
フレデリック マニャン | コートドニュイ ヴィラージュ クール ド ロッシュ | 2013 | ¥2,980 | 24 | |
フレデリック マニャン | シャンボールミュジニー シャビオ | 1ER | 2010 | ¥7,980 | 12 |
オドゥール コカール | クロ ド ヴージョ | GC | 2012 | ¥11,800 | 24 |
プリューレ ロック | ラドワ ル クル ルージュ | 2013 | ¥5,980 | 24 | |
プリューレ ロック | ラドワ ル クル ブラン | 2012 | ¥5,980 | 12 | |
プリューレ ロック | コトー ブルギニョン ルージュ (お一人様1本限り) | 2012 | ¥4,980 | 3 | |
プリューレ ロック | ロゼ (お一人様1本限り) | 2013 | ¥6,980 | 3 | |
ルイ ラトゥール | コルトン ドメーヌ ラトゥール | GC | 2000 | ¥5,980 | 24 |
シャンドン ド ブリアーユ | サヴィニーレボーヌ ルージュ | 2011 | ¥2,980 | 36 | |
シャンドン ド ブリアーユ | ペルナンヴェルジュレス イル デ ヴェルジュレス ブラン | 1ER | 2011 | ¥3,980 | 24 |
シャンドン ド ブリアーユ | アロースコルトン レ ヴァロジエール | 1ER | 2007 | ¥3,980 | 12 |
フィリップ シャルロパン パリゾ | アロースコルトン | 2012 | ¥4,980 | 24 | |
ルイ シュニュ | ショレレボーヌ | 2012 | ¥2,980 | 36 | |
ドメーヌ ド ベレーヌ | ブルゴーニュ シャルドネ | 2013 | ¥2,680 | 60 | |
ドメーヌ ド ベレーヌ | ブルゴーニュ ピノノワール メゾン デュー | 2013 | ¥2,680 | 60 | |
ドメーヌ ド ベレーヌ | ニュイサンジョルジュ ヴィエイユ ヴィーニュ | 1ER | 2012 | ¥4,980 | 24 |
ドメーヌ ド ベレーヌ | ボーヌ ペルチュイゾ | 1ER | 2012 | ¥4,280 | 24 |
コレクション ベレナム | シャサーニュモンラッシ レ マシュレル | 1ER | 2005 | ¥6,980 | 24 |
アラン グラ | サンロマン ルージュ | 2012 | ¥2,980 | 12 | |
ドメーヌ ブシャール P&F | モンテリー レ デュレス | 1ER | 2010 | ¥2,980 | 12 |
ドメーヌ ブシャール P&F | ムルソー ジュヌヴリエール | 1ER | 2010 | ¥6,980 | 12 |
ミッシェル ラファルジュ | ブルゴーニュ ピノノワール | 2012 | ¥2,980 | 24 | |
ミッシェル ラファルジュ | ムルソー | 2009 | ¥4,980 | 12 | |
パラン | ボーヌ レゼプノット | 1ER | 2005 | ¥3,980 | 12 |
パラン | ポマール ゼプノ | 1ER | 2009 | ¥6,480 | 12 |
コント アルマン | ポマール クロ デゼプノ | 1ER | 2010 | ¥7,980 | 12 |
ラリュー | サントーバン レ コンブ ブラン | 1ER | 2011 | ¥3,480 | 12 |
アンリ ボワイヨ | クレマン ド ブルゴーニュ | NV | ¥3,280 | 36 | |
ドメーヌ アンリ ボワイヨ | ピュリニーモンラッシェ | 2011 | ¥4,980 | 12 | |
アレックス ガンバル | ムルソー | 2012 | ¥4,980 | 12 | |
マルク モレ | シャサーニュモンラッシェ モルジョ | 1ER | 2012 | ¥6,980 | 12 |
ラトゥール ジロー | ポマール キュヴェ カルメン | 2010 | ¥3,980 | 36 | |
フランソワ ミクルスキー | ムルソー シャルム (お一人様1本限り) | 1ER | 2012 | ¥9,980 | 12 |
シャトー ド ラ マルトロワ | シャサーニュモンラッシェ クロ デュ シャトー ブラン | 1ER | 2011 | ¥5,980 | 12 |
ミッシェル クトー | シャサーニュモンラッシェ モルジョ | 2011 | ¥6,980 | 12 | |
ポール ピヨ | シャサーニュモンラッシェ | 2012 | ¥4,980 | 24 | |
ミッシェル ニーロン | シャサーニュモンラッシェ クロ ド ラ マルトロワ | 1ER | 2013 | ¥7,980 | 12 |
ジェローム マッソン | サントネイ ボールペール | 1ER | 2009 | ¥3,280 | 12 |
シュヴロ | マランジュ フュシエール | 1ER | 2011 | ¥2,980 | 36 |
ヴェルジェ | シャブリ ヴァイヨン | 2014 | ¥3,480 | 24 | |
ヴェルジェ | ヴィレクレッセ | 2014 | ¥2,480 | 60 | |
ヴェルジェ | プイィフュイッセ テール ド ピエール | 2014 | ¥2,980 | 36 | |
ヴェルジェ | ピュリニーモンラッシェ スー ル ピュイ | 2014 | ¥6,980 | 12 | |
ユエ | ヴーヴレイ セック ル モン | 2012 | ¥4,980 | 12 | |
ニコラ ジョリー | クロ ド ラ クレ ド セラン | 2010 | ¥5,980 | 12 | |
ルーシー・マルゴー | ルッチ レッド サン・サルファイト (お一人様1本限り) | 2015 | ¥4,320 | 5 | |
ルーシー・マルゴー | ピノグリ サン・サルファイト (お一人様1本限り) | 2015 | ¥4,750 | 2 | |
パトリック・サリヴァン | ハギス | NV | ¥4,530 | 10 |
*アウトレットはラベル、キャップシール、微小なボトル傷、オリ、コルク片等の不良です。(品質保証)
[table “50” not found /]