2021.02.01虎ノ門本店 セール
【虎ノ門本店】2/4スタート! ポイント5倍&グランヴァン&アウトレットワインセール
ポイント5倍&グランヴァン&アウトレットワインセール開催!
2/4(木)~2/12(金)
売り切れ次第終了となりますのでご了承ください。
また在庫本数については、直接虎ノ門店(03-3595-3697)へお問い合わせください。
*GC…グランクリュ(特級)
*1er…プルミエクリュ(1級)
*販売価格はすべて税抜です。
■スマートフォンからご覧のお客様は、横にスクロールするか画面を横にしてご覧ください。
<グランヴァンセールリスト>
※追加投入
デュジャック 3種、ドメーヌ フーリエ3種を追加いたしました。(2/5)
商品名 | GC/1ER | VIN | 販売価格 | 本数 | |
---|---|---|---|---|---|
◆フランス | |||||
<シャンパーニュ> | |||||
ダヴィッド レクラパール | キュヴェ ラフロディズィアック | NV | ¥27,800 | 5 | |
ダヴィッド レクラパール | キュヴェ ラストル | NV | ¥19,800 | 5 | |
ダヴィッド レクラパール | キュヴェ ラポートル | NV | ¥21,800 | 4 | |
ダヴィッド レクラパール | キュヴェ ラルティスト | NV | ¥15,800 | 2 | |
ビルカール サルモン | レ ランデヴー デュ ビルカール サルモン No.1 | NV | ¥10,800 | 3 | |
ジョゼ ミシェル エ フィス | ブリュット トラディション | NV | ¥3,980 | 12 | |
ラエルト フレール | ブリュット ウルトラディション | NV | ¥4,480 | 12 | |
R&L ルグラ | キュヴェ オマージュ ブラン ド ブラン | NV | ¥7,980 | 6 | |
<ボルドー> | |||||
シャトー ムートン ロートシルト | 2016 | ¥83,800 | 3 | ||
シャトー マルゴー | パヴィヨン ルージュ デュ シャトー マルゴー | 2016 | ¥21,980 | 5 | |
シャトー マルゴー | パヴィヨン ブラン デュ シャトー マルゴー | 2017 | ¥39,800 | 3 | |
シャトー ローザン セグラ | 2007 | ¥11,800 | 4 | ||
シャトー シャス スプリーン | 2016 | ¥4,480 | 24 | ||
シャトー ボー ソレイユ | 2012 | ¥4,480 | 12 | ||
ロスピタレ ドガザン | 2013 | ¥3,980 | 24 | ||
クロ マルサレット | 2013 | ¥3,480 | 24 | ||
シャトー ヴェルディニャン | 2005 | ¥2,980 | 24 | ||
シャトー ル ジャール | 2005 | ¥2,480 | 12 | ||
<ブルゴーニュ> | |||||
ドメーヌ フーリエ | ジュヴレ シャンベルタン コンブ オー モワンヌ VV | 1er | 2018 | ¥26,800 | 2 |
ドメーヌ フーリエ | ジュヴレ シャンベルタン シェルボード VV | 1er | 2018 | ¥25,800 | 2 |
ドメーヌ フーリエ | ヴージョ レ プティ ヴージョ VV | 1er | 2018 | ¥26,800 | 2 |
デュジャック | ピュリニー モンラッシェ レ フォラティエール | 1er | 2018 | ¥16,800 | 2 |
デュジャック | シャンボール ミュジニー | 2018 | ¥10,800 | 2 | |
デュジャック | ヴォーヌ ロマネ オー マルコンソール | 1er | 2018 | ¥39,800 | 3 |
ドメーヌ ウィリアム フェーヴル | シャブリ グランクリュ ブーグロ コート ブーグロ | GC | 2014 | ¥9,800 | 3 |
ルネ ブーヴィエ | マルサネ ブラン ル クロ | 2016 | ¥3,580 | 12 | |
ブシャール ペール エ フィス | サン ロマン | 2015 | ¥2,780 | 12 | |
ブシャール ペール エ フィス | プイィ フュイッセ | 2016 | ¥2,480 | 24 | |
ソメーズ ミシュラン | サン ヴェラン レ クレッシュ | 2016 | ¥3,380 | 12 | |
ドメーヌ ラペ | ブルゴーニュ シャルドネ | 2016 | ¥2,980 | 12 | |
ポール ピヨ | ブルゴーニュ アリゴテ | 2017 | ¥2,380 | 24 | |
フィリップ シャロパンン | ジュヴレ シャンベルタン VV | 2018 | ¥8,980 | 12 | |
フィリップ シャロパンン | ブルゴーニュ ルージュ コート ドール キュヴェ プレスティージュ | 2018 | ¥3,480 | 24 | |
モンジャール ミュニュレ | フィサン | 2018 | ¥4,680 | 12 | |
アルベール グリヴォー | ポマール クロ ブラン | 1er | 2017 | ¥6,980 | 6 |
シャトー ド ラ マルトロワ | ブルゴーニュ ルージュ | 2016 | ¥2,880 | 24 | |
ドメーヌ ペロ ミノ | ブルゴーニュ ルージュ グラヴィエール デ シャポニエール | 2018 | ¥5,380 | 12 | |
フェヴレ | リュリー レ ヴィルランジュ ブラン | 2018 | ¥2,280 | 24 | |
アミオ ギィ エ フィス | ブルゴーニュ シャルドネ キュヴェ フラヴィ | 2017 | ¥2,380 | 24 | |
アミオ ギイ エ フィス | シャサーニュ モンラッシェ レ ショーメ ブラン クロ サンタブドン | 1er | 2015 | ¥9,480 | 6 |
フェヴレ | マルサネ ルージュ | 2018 | ¥2,480 | 24 | |
ラ フォリー | リュリー ルージュ クロ マレイ | 2013 | ¥2,980 | 12 | |
ジャック カシュー エ フィス | ヴォーヌ ロマネ レ シャランダン | 2017 | ¥7,480 | 6 | |
フェヴレ | ヴォーヌ ロマネ | 2015 | ¥7,980 | 3 | |
モンジャール ミュニュレ | クロ ド ヴージョ | GC | 2013 | ¥19,800 | 3 |
ドミニク ローラン | ブルゴーニュ ピノ ノワール | 2017 | ¥1,980 | 60 | |
ジャン ミッシェル モラン | フィサン ルージュ | 2015 | ¥3,780 | 24 | |
ミッシェル サラザン | ジヴリー ルージュ レ テップ | 2016 | ¥2,980 | 24 | |
アンリ グージュ | ニュイ サン ジョルジュ クロ デ ポレ サン ジョルジュ | 1er | 2018 | ¥10,800 | 3 |
シュヴィニー ルソー | ブルゴーニュ ピノ ノワール | 2019 | ¥2,980 | 8 | |
シュヴィニー ルソー | ブルゴーニュ シャルドネ | 2019 | ¥2,980 | 10 | |
フォンテーヌ ガニャール | シャサーニュ モンラッシェ ルージュ | 2018 | ¥4,980 | 10 | |
アルベール グリヴォー | ムルソー レ ペリエール | 1er | 2013 | ¥9,980 | 2 |
トプノ メルム | ジュヴレ シャンベルタン ベレール | 1er | 2014 | ¥7,980 | 4 |
エティエンヌ ソゼ | ピュリニー モンラッシェ | 2018 | ¥12,800 | 4 | |
ルー デュモン レア セレクション | ムルソー レ ブシェ | 1er | 2010 | ¥6,780 | 9 |
ルー デュモン | ブルゴーニュ ブラン キュヴェ ファミーユ | 2018 | ¥3,580 | 6 | |
ルー デュモン | クレマン ド ブルゴーニュ ブリュット | NV | ¥2,480 | 24 | |
<アルザス> | |||||
ローリー ガスマン | アルテンベルグ ド ベルグハイム ゲヴェルツトラミナー | 2011 | ¥6,480 | 12 | |
<ロワール> | |||||
ドメーヌ ランドロン | ヴァン ムスー アトモスフェール ジョ ランドロン | NV | ¥2,280 | 12 | |
ドメーヌ ランドロン | ミュスカデ セーヴル エ メーヌ アンフィボリット | 2019 | ¥1,980 | 6 | |
<ルーション> | |||||
ドメーヌ ゴビー | コート カタラン レ カルシネール ルージュ | 2017 | ¥2,980 | 7 | |
◆イタリア | |||||
<ピエモンテ> | |||||
ロベルト サロット | ガヴィ デル コムーネ ディ ガヴィ ブリクサッシ | 2019 | ¥1,680 | 12 | |
オッデーロ | バルベーラ ダルバ スペリオーレ | 2016 | ¥2,680 | 12 | |
カ ヴィオラ | バルベラ ダルバ ブリケット | 2017 | ¥2,980 | 12 | |
ボジオ ファミリー エステーツ | トリュフ ハンター レーダ バルバレスコ リゼルヴァ | 2007 | ¥2,480 | 12 | |
ファッレット ディ ブルーノ ジャコーザ | バルバレスコ ラバヤ | 2016 | ¥28,500 | 2 | |
<ロンバルディア> | |||||
バルゲラ | ヴァルテッリーナ スペリオーレ グルメッロ リゼルヴァ | 2004 | ¥3,980 | 6 | |
<ヴェネト> | |||||
ヴァンジーニ | ピノ ネロ スプマンテ エクストラ ドライ | NV | ¥1,980 | 12 | |
ベルターニ | オンニサンティ ヴァルポリチェッラ クラシコ スペリオーレ | 2017 | ¥3,680 | 8 | |
トレヴィジオール | ヴァルドッビアーデネ プロセッコ スペリオーネ ブリュット | NV | ¥1,480 | 12 | |
<エミリアロマーニャ> | |||||
カミッロ ドナーティ | ソーヴィニョン フリッザンテ | 2019 | ¥2,380 | 10 | |
<カンパーニャ> | |||||
マストロ ベラルディーノ | ラディーチ リゼルヴァ | 1998 | ¥8,700 | 2 | |
<マルケ> | |||||
ボッカディガッビア | ロッソ ピチェーノ | 2016 | ¥1,680 | 12 | |
<プーリア> | |||||
ファタローネ | ジョイア デル コッレ プリミティーヴォ | 2019 | ¥1,780 | 12 | |
◆スペイン | |||||
<リベラデルドゥエロ> | |||||
ヴェガシシリア | ヴァルブエナ5 | 2013 | ¥16,800 | 2 | |
◆ドイツ | |||||
<バーデン> | |||||
マルティン ヴァスマー | マルクグレーフラーラント シュペートブルグンダー | 2017 | ¥2,680 | 12 | |
リンクリン | ミュラー トゥルガウ トロッケン | 2019 | ¥1,680 | 10 | |
<ヴァッハウ> | |||||
ニコライホーフ | リースリング | 2014 | ¥2,580 | 12 | |
<ラインガウ> | |||||
ゲオルグ ブロイヤー | ルージュ シュペートブルグンダー | 2016 | ¥3,380 | 12 | |
◆チェコ | |||||
ジョージ ウヘレク | パラヴァ | 2018 | ¥2,380 | 12 |
<アウトレットセールリスト>
*ラベル・キャップシール不良の「訳あり」商品です。品質には問題ございません。
*参考価格:輸入元の参考上代及び当店での通常価格を表記しております。
*販売価格はすべて税抜です。
商品名 | VIN | 本数 | 販売価格 | OFF率 | 参考価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
◆フランス | ||||||
ファミーユ キオ | QEFブラン | 2016 | 12 | ¥730 | 22% | ¥940 |
シャトードモンフォコン | リラック ルージュ | 2015 | 24 | ¥1,280 | 31% | ¥1,850 |
シャトードモンフォコン | コントマドレーヌ ブラン | 2016 | 20 | ¥1,450 | 32% | ¥2,130 |
シャトードモンフォコン | ガルデット ルージュ | 2015 | 36 | ¥980 | 21% | ¥1,240 |
トゥルクハイム | T ピノノワール | 2015 | 12 | ¥2,780 | 25% | ¥3,700 |
ロジェ クーロン | シャンパーニュ ロゼリー | NV | 2 | ¥4,980 | 34% | ¥7,500 |
ドメーヌ リジエ | ヴァン ジョーヌ | 2009 | 3 | ¥4,980 | 41% | ¥8,500 |
アンヌ エ ジャン フランソワ ガヌヴァ | ヴァン ド フランス ルージュ ロタ ガメット 3L | NV | 3 | ¥18,200 | 40% | ¥30,500 |
ドメーヌ ロラン ヴァネック | クレマン ド ブルゴーニュ ブリュット ヴィルテュオーズ | NV | 37 | ¥2,280 | 31% | ¥3,300 |
ドメーヌ ロラン ヴァネック | クレマン ド ブルゴーニュ ブリュット シャルドネ | NV | 39 | ¥2,280 | 31% | ¥3,300 |
ドメーヌ フィリップ リヴェラ | ブルゴーニュ ピノ ノワール | 2017 | 13 | ¥2,780 | 31% | ¥4,000 |
ドメーヌ フィリップ リヴェラ | ジュヴレイ シャンベルタン クロ ヴィラージュ | 2017 | 2 | ¥5,290 | 34% | ¥8,000 |
ドメーヌ シャルロパン ティシエ | マルサネ レ ロンジュロワ | 2017 | 29 | ¥4,280 | 34% | ¥6,500 |
ドメーヌ コフィネ デュヴェルネイ | シャサーニュ モンラッシェ プルミエ クリュ モルジョ レ グラン クロ | 2015 | 4 | ¥7,780 | 35% | ¥12,000 |
ドメーヌ ジャン バチスト ポンソ | リュリー ブラン プルミエ クリュ モンパレ | 2017 | 2 | ¥3,280 | 34% | ¥5,000 |
ドメーヌ デュ クロ サロモン | ジヴリー プルミエ クリュ クロ サロモン ルージュ マグナム | 2017 | 2 | ¥7,380 | 39% | ¥12,000 |
ダヴィッド ラルジュ | ネルソン ヴァン ド フランス ルージュ | 2019 | 9 | ¥1,780 | 36% | ¥2,800 |
ダヴィッド ラルジュ | ザ トクシック ガメンジャー ヴァン ド フランス ルージュ | 2019 | 10 | ¥1,880 | 37% | ¥3,000 |
ドメーヌ ピック ジョアン | バニュルス リマージュ | 2015 | 4 | ¥2,180 | 34% | ¥3,300 |
シャトー オー コロンビエ | シャトー オー コロンビエ ブラン | 2018 | 3 | ¥1,650 | 28% | ¥2,300 |
◆イタリア | ||||||
コロレード | ビフェルノ ビアンコ | 2016 | 24 | ¥980 | 46% | ¥1,800 |
◆スペイン | ||||||
オリオルロッセール | レ セルヴェーレ | 2015 | 12 | ¥1,680 | 40% | ¥2,800 |
ノストラーダ | ロゼ | 2016 | 24 | ¥630 | 23% | ¥820 |
ミクロ ビオ ワインズ | ラ レジステンシア アクティバ コントラ エル マルケス ペット ナット | 2019 | 18 | ¥2,880 | 33% | ¥4,300 |
ミクロ ビオ ワインズ | ラ バンダ デル アルギリコ | 2018 | 9 | ¥2,450 | 36% | ¥3,800 |
ミクロ ビオ ワインズ | ラ バンダ デル アルギリコ | 2019 | 10 | ¥2,230 | 36% | ¥3,500 |
ミクロ ビオ ワインズ | コレカミノス | 2018 | 10 | ¥2,450 | 36% | ¥3,800 |
ミクロ ビオ ワインズ | ラック | 2019 | 6 | ¥2,880 | 36% | ¥4,500 |
ミクロ ビオ ワインズ | シエテフントス テンプラニーリョ テロワール | 2016 | 10 | ¥2,450 | 39% | ¥4,000 |
◆ポルトガル(マデイラ) | ||||||
エンリケシュ&エンリケシュ | モンテ セコ (セコ:辛口) | NV | 2 | ¥1,680 | 38% | ¥2,700 |
エンリケシュ&エンリケシュ | ミディアム リッチ (メイオ ドセ:中甘口) | NV | 2 | ¥1,680 | 38% | ¥2,700 |
◆南アフリカ | ||||||
クライン ザルゼ ワインズ | セラー セレクション シュナン ブラン ブッシュ ヴァインズ | 2020 | 1 | ¥1,380 | 23% | ¥1,800 |
クライン ザルゼ ワインズ | セラー セレクション シャルドネ | 2020 | 18 | ¥1,380 | 23% | ¥1,800 |
クライン ザルゼ ワインズ | セラー セレクション ピノタージュ | 2018 | 16 | ¥1,380 | 23% | ¥1,800 |
クライン ザルゼ ワインズ | ヴィンヤード セレクション シャルドネ | 2019 | 2 | ¥1,780 | 29% | ¥2,500 |
クライン ザルゼ ワインズ | ヴィンヤード セレクション ピノタージュ | 2018 | 6 | ¥1,780 | 29% | ¥2,500 |
コルマン | メソッド キャップ クラシック ブリュット リザーヴ | NV | 6 | ¥1,980 | 40% | ¥3,300 |
A.A. バーデンホースト | ファミリー ホワイト | 2017 | 6 | ¥2,980 | 38% | ¥4,800 |
ガブリエルスクルーフ | ランドスケープ マグダレーナ | 2016 | 1 | ¥2,980 | 38% | ¥4,800 |
テスタロンガ | エル バンディート キュヴェ クリント | 2018 | 11 | ¥1,980 | 34% | ¥3,000 |
テスタロンガ | エル バンディート モンキー ゴーン トゥー ヘヴン | 2016 | 1 | ¥2,980 | 38% | ¥4,800 |
クラヴァン ワインズ | ピノ ノワール フォール ヴィンヤーズ | 2018 | 41 | ¥2,280 | 29% | ¥3,200 |
ル リッシュ ワインズ | リッシェス | 2017 | 1 | ¥1,980 | 34% | ¥3,000 |
ファン ロッゲレンベルグ ワインズ | ブルトン カベルネ フラン | 2018 | 8 | ¥2,980 | 38% | ¥4,800 |
◆チリ | ||||||
ヴィーニャ エチェヴェリア | カベルネソーヴィニヨン レゼルヴァ | 2019 | 38 | ¥1,230 | 23% | ¥1,600 |
ヴィーニャ エチェヴェリア | メルロ レゼルヴァ | 2018 | 39 | ¥1,230 | 23% | ¥1,600 |
ヴィーニャ エチェヴェリア | カルメネール レゼルヴァ | 2018 | 17 | ¥1,230 | 23% | ¥1,600 |
ヴィーニャ エチェヴェリア | ピノノワール グランレゼルヴァ | 2018 | 33 | ¥1,580 | 28% | ¥2,200 |