3月23日(土) ニコラ・ジェイ 生産者来日セミナー【銀座店】
3月23日(土)15:00~ THE CELLAR Ginza にて「ニコラ・ジェイ 生産者来日セミナー」を開催いたします。
ヴォーヌ・ロマネでも屈指の造り手、“ドメーヌ・メオ・カミュゼ”の3代目当主ジャン・ニコラ・メオ氏が2014年ヴィンテージより始めた新プロジェクト「ニコラ・ジェイ」。
ワイン・メーキングを担当しているトレーシー・ケンダル女史をお迎えして、オレゴンというテロワールやこれからの可能性など、みっちりとお話いただきます。
魅力満点なトレーシーさんのファンになってしまうこと間違いなし!
皆様、ぜひご参加くださいませ。
Domaine Nicolas-Jay ドメーヌ ニコラ・ジェイ
ニコラ・ジェイはオレゴン州の中心ウィラメット・ヴァレーにて立ち上げられた、ブルゴーニュを代表するドメーヌ、メオ・カミュゼのジャン・ニコラ・メオと20年以上付き合いのあるアメリカ音楽業界の大物、ジェイ・ボバーグによるジョイント・ベンチャー。
ジェイ・ボバーグは1990年初頭にはナパ・ヴァレーにカベルネ・ソーヴィニヨンの畑も所有した事のあるワイン愛好家で、オレゴン・ワインへの情熱と可能性に惹かれた同士ジャン・ニコラ・メオと2011年にジョイント・ベンチャーを立ち上げました。
2013年にケイリー・フォックスがビオディナミで管理するウィラメット・ヴァレー、ダンディ・ヒルズの歴史有るマレシュ・ヴィンヤードのピノ・ノワールを使用し、ジャン・ニコラの指導の元300ケース程のワインを生産。
2014年からは、2012年Wine & Spirits誌“Top 100 Winery of the Year”に選出されるなど高い評価を獲得しているオレゴンの名門アルデスハイム・ヴィンヤーズで4年間エノロジストをしていたトレイシー・ケンダールが参加、ジャン・ニコラの指導の下、醸造を担当しています。
ウィラメット・ヴァレー内にあるAVAヤムヒル・カールトンのビショップ・クリークに自社畑を所有。他にも同じくウィラメット・ヴァレー内にあるAVAイオラ・アミティのゼニス、AVAミックミンヴィルのモンタージ、AVAダンディ・ヒルズのニーサ、ストーラーの栽培農家と契約し優れたブドウを獲得。畑はほぼ例外無く、ビオディナミ、有機栽培に寄って管理されています。
手摘みで収穫したブドウは厳格な選果を施し、5〜7日間の低温浸漬の後発酵。新樽率33%のフレンチオークで15ヶ月熟成させた後に無濾過、無清澄で瓶詰めしています。
Tracy Kendall トレーシー・ケンダル女史
トレーシー・ケンダル女史は米国の太平洋岸北西部生まれ。
ワシントン大学で公衆衛生や人類学について学び、ブラジルのスラム街でのボランティア活動を通して様々な経験をしました。その後、カリフォルニア大学でワイン醸造と葡萄栽培の修士号を取得。アメリカを始めオーストラリアやニュージーランドの生産者の元でワイン造りの修業をし、2014年にジャン ニコラ氏とジェイ ボバーグ氏と出会い、彼女の人生は大きな転機を迎えることになります。
日程詳細
【日時】3月23日(土) 15:00 ~ 16:30
【募集人数】15名
【参加費】5,000円(税込)
*参加費は現金のみで当日承ります。
【場所】THE CELLAR Ginza (リーデル銀座店内)
*アクセスは下記をご参考下さい。
【お申込】オンラインでのお申し込みは コチラ よりお進みください。
>>>お申し込みはこちら
お電話でのお申し込みはTHE CELLAR Roppongi店にて承ります。
03-3586-1075
試飲ワインリスト
*ワインリストは予告なく変更する可能性がございます。ご了承下さいませ。
*当時はセミナー参加者限定で特別価格で試飲ワインを販売致します。
■ニコラ・ジェイ ウィラメットヴァレー ピノ・ノワール 2014
■ニコラ・ジェイ ウィラメットヴァレー ピノ・ノワール 2015
■ニコラ・ジェイ ウィラメットヴァレー ピノ・ノワール 2016
■ニコラ・ジェイ ニーサ・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2016
■ニコラ・ジェイ モンタジー・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2016
■ニコラ・ジェイ ビショップ・クリーク・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2016
販売ワインリスト
生産者 | 品名 | VIN | GC/1er | 販売価格(税抜) | 本数 |
---|---|---|---|---|---|
◆フランス(ボルドー) | |||||
シャトー ラフィット ロートシルト | 2015 | ¥79,800 | 1 | ||
シャトー オー ブリオン | ハーフ | 1999 | ¥37,800 | 5 | |
カリュアド ド ラフィット | 2004 | ¥25,800 | 4 | ||
シャトー ピション ロングヴィル バロン | 2013 | ¥12,800 | 15 | ||
シャトー ラ コンセイヤント | 2013 | ¥10,800 | 2 | ||
シャトー グリュオー ラローズ | 2015 | ¥10,800 | 14 | ||
シャトー ラフォン ロシェ | 1997 | ¥7,980 | 22 | ||
シャトー ブラネール デュクリュ | 2013 | ¥6,500 | 6 | ||
シャトー デミライユ | 2015 | ¥5,980 | 20 | ||
シャトー ダッソー | 2006 | ¥4,980 | 4 | ||
シャトー シャス スプリーン | 2015 | ¥3,980 | 5 | ||
シャトー トゥール ラスピック | 2007 | ¥3,480 | 12 | ||
シャトー ド フォンベル | 2012 | ¥3,480 | 13 | ||
シャトー ヴェルディニャン | 2005 | ¥2,980 | 18 | ||
レ フィエフ ド ラグランジュ | 2014 | ¥2,980 | 12 | ||
シャトー ディケム | 2013 | ¥49,800 | 6 | ||
シャトー ドワジー ヴェドリーヌ | 2014 | ¥5,980 | 5 | ||
シャトー スデュイロー(ハーフ) | 2007 | ¥4,480 | 4 | ||
エール ダルジャン | 2016 | ¥11,800 | 2 | ||
エール ダルジャン | 2014 | ¥11,800 | 6 | ||
シャトー オーゾンヌ | 2014 | ¥79,800 | 3 | ||
◆フランス(ブルゴーニュ) | |||||
★エティエンヌ ソゼ | ピュリニー モンラッシェ | 2018 | ¥12,800 | 6 | |
★エティエンヌ ソゼ | ピュリニー モンラッシェ レ コンベット | 2018 | 1er | ¥30,800 | 1 |
★エティエンヌ ソゼ | ピュリニー モンラッシェ ラ ガレンヌ | 2018 | 1er | ¥20,800 | 1 |
★エティエンヌ ソゼ | ピュリニー モンラッシェ ル シャン カネ | 2018 | 1er | ¥25,900 | 1 |
★アルロー | ブルゴーニュ アリゴテ | 2018 | ¥3,280 | 12 | |
★アルロー | ブルゴーニュ パストゥグラン | 2018 | ¥3,280 | 12 | |
★アルロー | ブルゴーニュ ロンスィヴィ | 2018 | ¥4,780 | 12 | |
★アルロー | ジュヴレ シャンベルタン | 2018 | ¥10,800 | 12 | |
★アルロー | モレ サン ドニ | 2018 | ¥10,800 | 12 | |
★アルロー | シャンボール ミュジニー | 2018 | ¥12,800 | 12 | |
★アルロー | モレ サン ドニ レ ミランド | 2018 | 1er | ¥14,800 | 6 |
★アルロー | クロ ド ラ ロッシュ | 2018 | GC | ¥38,800 | 1 |
★アルロー | シャルム シャンベルタン | 2018 | GC | ¥34,800 | 2 |
★ルモワスネ | ブルゴーニュ ブラン ルノメ | 2016 | ¥2,980 | 12 | |
★ルモワスネ | ブルゴーニュ ルージュ ルノメ | 2016 | ¥3,480 | 12 | |
★ルイ シェニュ | サヴィニー レ ボーヌ オー クルー | 2016 | 1er | ¥3,980 | 10 |
★デュブルイユ フォンテーヌ | ペルナン ヴェルジュレス ブラン | 2017 | ¥3,780 | 10 | |
★ヴェルジェ | マコン ヴィラージュ テール ド ピエール | 2017 | ¥1,980 | 18 | |
★ドメーヌ ド ラ ボングラン | ヴィレ クレッセ キュヴェ E.J. テヴネ(マグナム) | 2009 | ¥7,980 | 3 | |
シモン ビーズ | サヴィニー レ ボーヌ オー ゲット | 2014 | 1er | ¥6,980 | 4 |
メオ カミュゼ F&S | ムルソー | 2015 | ¥9,980 | 1 | |
アンリ マニャン | ジュヴレ シャンベルタン VV | 2018 | ¥7,980 | 3 | |
アンリ マニャン | ブルゴーニュ コート ドール ルージュ | 2018 | ¥3,780 | 9 | |
パトリック ピウズ | シャブリ ビュトー | 2018 | 1er | ¥6,780 | 11 |
ジェーン エア | コート ド ニュイ ヴィラージュ | 2016 | ¥4,980 | 11 | |
ドメーヌ ラ スフランディエール | プイイ ヴァンゼル | 2017 | ¥3,780 | 10 | |
ブレット ブラザーズ | プイイ フュイッセ キュヴェ テール ヴェルジッソン | 2017 | ¥3,780 | 8 | |
ドメーヌ ペロ ミノ | シャルム シャンベルタン VV | 1989 | GC | ¥89,800 | 1 |
ドメーヌ ペロ ミノ | マゾワイエ-ル シャンベルタン VV | 2007 | GC | ¥64,800 | 1 |
ドメーヌ ペロ ミノ | マゾワイエ-ル シャンベルタン VV | 2017 | GC | ¥59,800 | 1 |
ドメーヌ ペロ ミノ | シャルム シャンベルタン VV | 2007 | GC | ¥52,800 | 1 |
ドメーヌ ペロ ミノ | シャルム シャンベルタン VV | 2008 | GC | ¥52,800 | 1 |
ドメーヌ ペロ ミノ | モレ サン ドニ ラ リオット VV | 2000 | 1er | ¥27,800 | 1 |
ドメーヌ ペロ ミノ | モレ サン ドニ ラ リオット VV | 2016 | 1er | ¥21,800 | 1 |
ドメーヌ ペロ ミノ | モレ サン ドニ ラ リュ ド ヴェルジィ | 2015 | ¥12,800 | 1 | |
ジョルジュ ミュニュレ ジブール | エシェゾー | 2018 | GC | ¥49,800 | 2 |
ルイ モロー | シャブリ クロ デ ゾスピス ダン レ クロ | 2013 | GC | ¥6,980 | 3 |
メオ カミュゼ | コルトン レ ペリエール | 2013 | GC | ¥32,800 | 1 |
ベルトラン アンブロワーズ | コート ド ニュイ ヴィラージュ | 2018 | ¥3,480 | 5 | |
シモン ビーズ | ブルゴーニュ ブラン レ シャンプラン | 2018 | ¥2,980 | 12 | |
レシュノー | ブルゴーニュ ピノ ノワール | 2018 | ¥2,980 | 9 | |
ルフレーヴ | プイィ フュイッセ | 2018 | ¥5,480 | 17 | |
ヴァンサン エ ソフィー モレ | ブルゴーニュ シャルドネ | 2018 | ¥2,380 | 18 | |
ティエリー モルテ | ブルゴーニュ ブラン キュヴェ レ テロワール ドゥ デ | 2018 | ¥2,580 | 15 | |
ティエリー モルテ | ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ レ シャルム ドゥ デ | 2018 | ¥2,680 | 14 | |
トロ ボー | ショレ レ ボーヌ | 2018 | ¥3,980 | 6 | |
フェヴレ | メルキュレ クロ デ ミグラン(モノポール) | 2018 | 1er | ¥3,580 | 16 |
ベルトラン アンブロワーズ | ブルゴーニュ コート ドール ルージュ | 2018 | ¥1,980 | 11 | |
ミシェル ラファルジュ | ブルゴーニュ パストゥグラン レクセプション | 2010 | ¥2,580 | 7 | |
ジャイエ ジル | コート ド ニュイ ヴィラージュ | 2011 | ¥4,780 | 4 | |
ミシェル ラファルジュ | ポマール レ ペズロル | 2006 | 1er | ¥9,980 | 5 |
アルヌー ラショー | ヴォーヌ ロマネ レ ショーム | 2012 | 1er | ¥15,800 | 6 |
フランソワ カリヨン | ブルゴーニュ アリゴテ | 2018 | ¥2,580 | 3 | |
フランソワ カリヨン | シャサーニュ モンラッシェ | 2018 | ¥6,980 | 3 | |
フランソワ カリヨン | ピュリニー モンラッシェ | 2018 | ¥8,480 | 5 | |
フランソワ カリヨン | ピュリニー モンラッシェ レ フォラティエール | 2018 | 1er | ¥13,800 | 1 |
J&J アルシャンボー | ヴォーヌ ロマネ オー レア | 2016 | ¥6,980 | 2 | |
シャンドン ド ブリアイユ | ペルナン ヴェルジュレス イル デ ヴェルジュレス ルージュ | 2017 | 1er | ¥6,980 | 2 |
ユドロ バイエ | ブルゴーニュ ブラン | 2018 | ¥3,480 | 9 | |
ドゥメセ | サン トーバン レ フリオンヌ ブラン | 1997 | 1er | ¥3,980 | 4 |
オーディフレッド | ヴォーヌ ロマネ オー シャン ペルドリ | 2018 | ¥8,480 | 4 | |
ユドロ バイエ | ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ルージュ | 2017 | ¥3,980 | 8 | |
ドゥメセ | ペルナン ヴェルジュレス スー ル ボワ ド ノエル エ レ ベル フィーユ ブラン | 2003 | ¥3,980 | 10 | |
ドメーヌ デュ クロ サン ルイ | フィサン クロ ザントル ドゥー ヴェル(モノポール) | 2017 | ¥3,980 | 7 | |
ディコンヌ | オーセイ デュレス ブラン テール フォル | 2017 | ¥3,280 | 8 | |
ロシニョル フェヴリエ | ブルゴーニュ ルージュ | 2017 | ¥2,480 | 8 | |
ジャック プリウール | ムルソー クロ ド マズレー(モノポール) | 2017 | ¥8,980 | 4 | |
シャペル ド ブラニー | ピュリニー モンラッシェ ハニュー ド ブラニー | 2017 | 1er | ¥9,980 | 3 |
ティボー リジェ ベレール | シャンボール ミュジニー VV | 2017 | ¥10,800 | 3 | |
ダヴィド デュバン | コート ド ニュイ ヴィラージュ | 2018 | ¥3,980 | 16 | |
オリヴィエ メールラン | ムーラン ナ ヴァン | 2017 | ¥2,780 | 20 | |
アンリ グージュ | ニュイ サン ジョルジュ レ サン ジョルジュ | 2017 | 1er | ¥17,800 | 2 |
フィリップ シャルロパン | シャブリ プルミエ クリュ ボーロワ | 2017 | 1er | ¥4,980 | 8 |
ルネ ブーヴィエ | マルサネ ロンジュロワ | 2017 | ¥4,780 | 6 | |
ドミニク ローラン | ブルゴーニュ ブラン | 2016 | ¥2,480 | 17 | |
フェヴレ | ニュイ サン ジョルジュ レ ポレ サン ジョルジュ | 2012 | 1er | ¥7,980 | 9 |
ロベール シリュグ | ヴォーヌ ロマネ | 2018 | ¥9,480 | 2 | |
ピエール イヴ コラン モレ | シャサーニュ モンラッシェ VV ブラン | 2018 | ¥8,980 | 1 | |
ドメーヌ フーリエ | ジュヴレ シャンベルタン | 2018 | ¥12,800 | 1 | |
レシュノー | モレ サン ドニ ピエール ヴィラン ブラン | 2013 | ¥4,480 | 8 | |
ダヴィド デュバン | オート コート ド ニュイ ブラン | 2018 | ¥2,980 | 9 | |
フレデリック マニャン | モレ サン ドニ クール ダルジール | 2016 | ¥4,780 | 1 | |
ロッシュ ド ベレーヌ | ヴォーヌ ロマネ VV | 2016 | ¥5,980 | 9 | |
ジェーン エア | ヴォルネイ | 2016 | ¥6,980 | 12 | |
ルモワスネ | ムルソー ジュヌヴリエール フィリップ ル ボン オスピス ド ボーヌ | 1985 | 1er | ¥32,800 | 1 |
ド モンティーユ | ムルソー レ ペリエール | 2012 | 1er | ¥13,800 | 2 |
アンリ マニャン | ジュヴレ シャンベルタン シャンペリエ | 2018 | ¥9,980 | 2 | |
オーディフレッド | ニュイ サン ジョルジュ | 2018 | ¥7,980 | 2 | |
オーディフレッド | ブルゴーニュ アリゴテ VV | 2019 | ¥2,980 | 9 | |
フレデリック マニャン | コート ド ニュイ ヴィラージュ ブラン クール ド ピエール | 2017 | ¥2,880 | 10 | |
◆フランスその他(シャンパーニュ、アルザス、ロワール、コートデュローヌ) | |||||
アンリオ | キュヴェ エメラ | 2005 | ¥19,800 | 1 | |
アンリオ | ロゼ ブリュット ミレジメ | 2008 | ¥12,800 | 2 | |
アンリオ | ロゼ ブリュット ミレジメ | 2012 | ¥12,800 | 3 | |
ピエール ジモネ | フルーロン ブリュット プルミエ クリュ ミレジム | 2014 | ¥8,500 | 12 | |
ピエール ジモネ | キュイ プルミエ クリュ | NV | ¥4,480 | 6 | |
ビルカール サルモン | ブリュット ロゼ | NV | ¥10,800 | 5 | |
ティエリー マサン | ブリュット | NV | ¥4,480 | 3 | |
ガリマール | ロゼ デ リセ | 2012 | ¥4,480 | 12 | |
ドメーヌ オステルタッグ | リースリング レ ジャルダン | 2018 | ¥3,480 | 7 | |
ドメーヌ オステルタッグ | ピノ ノワール レ ジャルダン | 2018 | ¥3,980 | 6 | |
ドメーヌ ジャン パビオ エ フィス | プイィ フュメ キメリド | 2017 | ¥3,580 | 7 | |
ニコラ ジョリー | クロ ド ラ クレ ド セラン | 2015 | ¥9,980 | 8 | |
ピエール ガイヤール | サン ジョセフ ルージュ レ ピエール | 2008 | ¥6,980 | 4 | |
レ ヴァン ド ヴィエンヌ | サン ジョセフ ルージュ レ ザルシュヴェック | 2008 | ¥5,480 | 8 | |
ピエール ガイヤール | コート ロティ | 2008 | ¥8,800 | 2 | |
ドメーヌ デ セネショー | シャトーヌフ デュ パプ ルージュ | 2012 | ¥4,980 | 9 | |
ドメーヌ デ セネショー | シャトーヌフ デュ パプ ブラン | 2010 | ¥4,980 | 9 | |
◆イタリア | |||||
★レ チョンチレ | チンチオ ロッソ | 2016 | ¥1,780 | 12 | |
★ラバヤ ディ ブルーノ ロッカ | ランゲ ネッビオーロ フラル | 2017 | ¥2,780 | 12 | |
★オッデーロ | バルバレスコ ガッリーナ | 2015 | ¥4,980 | 8 | |
★バンフィ | ブルネッロ ディ モンタルチーノ | 2015 | ¥5,180 | 6 | |
マシエリ | ロッソ マシエリ | 2019 | ¥2,380 | 8 | |
カノーニカ | バローロ パイアガッロ | 2016 | ¥5,980 | 6 | |
カーサヴェッキア マルコ | ディアーノ ダルバ ソリリキン | 2018 | ¥2,780 | 8 | |
ジュゼッペ クインタレッリ | プリモフィオーレ | 2015 | ¥5,280 | 6 | |
テヌータ デル オルネライア | オルネライア | 2015 | ¥22,800 | 2 | |
ミアーニ | メルロ ブリ | 2013 | ¥26,800 | 1 | |
メディチエルメーテ | クエルチオーリ レッジアーノ セッコ | NV | ¥980 | 4 | |
ステファノ フェルッチ | チェントゥリオーネ | 2018 | ¥2,580 | 8 | |
アッピアーノ | ヴァレンテイン シャルドネ | 2018 | ¥3,480 | 4 | |
ジョゼフス マイヤー | ラグレイン クレッツェル | 2018 | ¥3,680 | 3 | |
グラヴネル | リボッラ ルンク マグナム | 2003 | ¥19,800 | 3 | |
ベルターニ | アマローネ ヴァルパンテーナ | 2016 | ¥4,750 | 8 | |
ラルコ | ロッソ デル ヴェロネーゼ ルベオ | 2015 | ¥4,780 | 1 | |
フォンタナフレッダ | バローロ | 2016 | ¥3,750 | 18 | |
カーサ ヴィニコラ ニコレッロ | バルバレスコ | 2004 | ¥3,750 | 12 | |
チェレット | バルバレスコ アジリ | 2015 | ¥15,800 | 2 | |
マッツェイ フォンテルートリ | フォンテルートリ キャンティ クラシコ | 2017 | ¥2,250 | 12 | |
トゥア リータ | ロッソ デイ ノートリ | 2018 | ¥2,080 | 6 | |
ジョヴァンニ キアッピーニ | レ グロッティーネ | 2017 | ¥2,750 | 1 | |
トゥア リータ | レディ ガフィ | 2018 | ¥27,300 | 1 | |
マッツェイ フォンテルートリ | シエピ | 2016 | ¥10,800 | 1 | |
コス | チェラスオーロ ディ ヴィットリア クラッシコ | 2016 | ¥2,980 | 9 | |
◆スペイン | |||||
★パラシオス レモンド | ラ ベンディミア | 2018 | ¥1,480 | 12 | |
★ボデガス プロトス | プロトス ロサード | 2017 | ¥1,480 | 12 | |
ボデガス ベンジャミン ド ロートシルト & ベガ シシリア | マカン クラシコ | 2016 | ¥5,680 | 3 | |
アルティガ フステル | ラ ビエハ ボデガ カンポ デ ボルハ グラン レセルバ | 2000 | ¥2,300 | 8 | |
ボデガス セニョリオ デ アラナ | ビニャ デル オハ グラン レゼルバ | 2012 | ¥2,850 | 11 | |
トンドニア | ティント レセルバ | 2007 | ¥5,980 | 4 | |
ボデガス プロトス | プロトス27 | 2016 | ¥3,480 | 8 | |
アレハンドロ フェルナンデス | ペスケラ クリアンサ | 2017 | ¥3,450 | 6 | |
ボデガス ベガ シシリア | ウニコ | 2009 | ¥51,800 | 1 | |
◆ドイツ | |||||
ベルンハルト コッホ | シルヴァーナー クーベーアー トロッケン | 2019 | ¥1,580 | 7 | |
クナウス | ペットナット ロゼ | 2019 | ¥3,250 | 3 | |
ビッケル シュトゥンプ | カペレンベルク ジルヴァーナー | 2018 | ¥3,750 | 5 | |
ラッツッェンベルガー | シュティーガー ザンクトヨースト リースリング トロッケン | 2014 | ¥3,850 | 10 | |
ゲオルグ ブロイヤー | テラ モントーサ パティエンティア | 2016 | ¥6,980 | 2 | |
◆オーストリア | |||||
ニコライホーフ | ヴィノテーク リースリング | 2002 | ¥13,500 | 1 | |
◆チェコ | |||||
ドブラ- ヴィニツェ | キャトル キュヴェ | 2016 | ¥4,200 | 6 | |
ヤロスラヴ オスチカ | シャルドネ レゼルヴァ | 2013 | ¥6,900 | 3 | |
◆ハンガリー | |||||
カーナー ガボー | スルギャルト | NV | ¥4,750 | 6 | |
◆ルーマニア | |||||
ヴィル ブドゥレアスカ | ヴァイン イン フレイム ピノ ノワール | 2018 | ¥1,280 | 17 | |
◆イスラエル | |||||
ヤルデン | マウント ヘルモン ホワイト | 2018 | ¥2,200 | 5 | |
◆アメリカ | |||||
★オーパス ワン | オーヴァチャー | NV | ¥19,800 | 12 | |
フィオール ディ ソル | フォー スター ナパ ヴァレー カベルネ ソーヴィニヨン | 2018 | ¥2,780 | 2 | |
ケラー | カーサ シャルドネ ペタルマ ギャップ | 2019 | ¥2,980 | 7 | |
ケラー | カーサ ピノ ノワール ペタルマ ギャップ | 2018 | ¥3,480 | 10 | |
◆チリ | |||||
ビーニャ バルディビエソ | シングル ヴィンヤード カウケネス ピノ ノワール | 2018 | ¥1,580 | 12 | |
◆アルゼンチン | |||||
★カテナ | カテナ サパータ マルベック アルヘンティーノ | 2008 | ¥9,980 | 2 | |
★カテナ | カテナ サパータ アドリアンナ ヴィンヤード ホワイトストーンズ シャルドネ | 2015 | ¥6,980 | 2 |
アクセス
住所:〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル 1Fリーデル銀座店内
TEL :03-6264-6128
営業時間:【平日】12:00~21:00 【土・祝】11:00~20:00 【日】11:00~18:00
定休日:月曜日( ただし月曜日が祝日の場合営業11:00~18:00)
アクセス:JR有楽町駅より徒歩6分
東京メトロ日比谷線、銀座線、丸ノ内線「銀座駅」C2出口より徒歩5分
東京メトロ有楽町線「有楽町駅」D8出口より徒歩10分