2019.01.15虎ノ門本店 セール
1/20(日)~2/3(日) 開店20周年記念 ポイント10倍&稀少ワイン放出セール!!
稀少ワインリスト
限定数量なくなり次第終了となります。
*GC…グランクリュ(特級) *1ER…プルミエクリュ(1級)
商品名 | VIN | 販売価格 | 本数 | ||
---|---|---|---|---|---|
シャトー ソシアンドマレ | 2012 | ¥3,980 | 36 | ||
レ パゴド ド コス | 2014 | ¥4,980 | 12 | ||
ル サンテステフ ド モンローズ | 2014 | ¥2,980 | 60 | ||
シャトー ラフォンロシェ | 2007 | ¥4,980 | 12 | ||
シャトー カロンセギュール *お一人様1本限り | 2006 | ¥9,980 | 6 | ||
ル マルキ ド カロンセギュール | 2015 | ¥3,480 | 36 | ||
シャトー ピションラランド *お一人様1本限り | 2008 | ¥9,980 | 12 | ||
シャトー ランシュムーサ | 1998 | ¥4,980 | 36 | ||
エコー ド ランシュバージュ | 2010 | ¥4,980 | 12 | ||
ル プティ リオン デュ マルキ ド ラスカーズ | 2012 | ¥4,980 | 12 | ||
シャトー レオヴィルバルトン | 2013 | ¥7,980 | 12 | ||
シャトー ラグランジュ | 2014 | ¥4,980 | 24 | ||
シャトー タルボ | 2014 | ¥6,980 | 24 | ||
シャトー ブラネールデュクリュ | 2012 | ¥4,980 | 12 | ||
シャトー シャススプリン | 2011 | ¥3,980 | 36 | ||
シャトー シャススプリン | 2005 | ¥4,980 | 12 | ||
パヴィヨン ルージュ デュ シャトー マルゴー | 2007 | ¥15,800 | 3 | ||
シャトー ボストン | 2012 | ¥2,980 | 60 | ||
シャトー デュルフォールヴィヴァン | 2009 | ¥5,980 | 12 | ||
シャトー ベルグラーヴ | 2010 | ¥4,980 | 12 | ||
シャトー カルボニュー ブラン | 2013 | ¥3,980 | 12 | ||
シャトー コルバンミショット | 1997 | ¥3,480 | 36 | ||
シャトー ラフルールプレ | 2007 | ¥2,480 | 60 | ||
シャトー スタール (1500ml) | 1986 | ¥9,980 | 12 | ||
シャトー パヴィマカン | 2013 | ¥6,980 | 12 | ||
シャトー ド サル | 2008 | ¥3,980 | 12 | ||
シャトー ボールガール | 2005 | ¥4,980 | 12 | ||
シャトー ラフルールペトリュス | 2013 | ¥13,800 | 6 | ||
セギノ ボルデ | シャブリ フルショーム | 1ER | 2016 | ¥3,280 | 24 |
フィリップ シャルロパン パリゾ | シャブリ フルショーム | 1ER | 2014 | ¥4,980 | 24 |
フィリップ シャルロパン パリゾ | シャブリ | 2009 | ¥2,980 | 48 | |
フィリップ シャルロパン パリゾ | ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ プレスティージュ | 2014 | ¥2,980 | 60 | |
フィリップ シャルロパン パリゾ | ペルナンヴェルジュレス ルージュ | 2012 | ¥3,980 | 12 | |
シャルロパン ティシエ | マルサネ ラ モンターニュ | 2014 | ¥3,980 | 24 | |
エルヴェ シャルロパン | フィクサン | 2016 | ¥2,480 | 36 | |
ルネ ブーヴィエ | マルサネ ブラン ル クロ | 2013 | ¥2,980 | 36 | |
ルネ ブーヴィエ | ジュヴレシャンベルタン ラ ジュスティス | 2014 | ¥4,480 | 12 | |
ドメーヌ ペロ ミノ | ジュヴレシャンベルタン | 2014 | ¥4,980 | 12 | |
カミュ P&F | シャルムシャンベルタン | GC | 2004 | ¥6,980 | 12 |
ルー デュモン レア セレクション | モンテリー ルージュ | 1989 | ¥3,980 | 12 | |
ロベール グロフィエ | ボンヌマール | GC | 2014 | ¥34,800 | 3 |
ロベール グロフィエ | ジュヴレシャンベルタン レ スヴレ | 2016 | ¥8,980 | 12 | |
セバスチャン ビドー | アロースコルトン | 2014 | ¥3,480 | 12 | |
セバスチャン ビドー | クロ ド ラ ロシュ | GC | 2014 | ¥11,800 | 24 |
オリヴィエ バーンスタイン | ジュヴレシャンベルタン | 2015 | ¥12,800 | 6 | |
ドミニク ローラン | モレサンドニ ヴィエイユ ヴィーニュ | 2014 | ¥3,980 | 36 | |
ドミニク ローラン | ジュヴレシャンベルタン レ コルボー | 1ER | 2011 | ¥5,980 | 12 |
ドミニク ローラン | ショレレボーヌ ヴィエイユ ヴィーニュ | 2014 | ¥2,980 | 60 | |
フィリップ リヴェラ | シャペルシャンベルタン | GC | 2008 | ¥9,980 | 12 |
ドルーアン ラローズ | ボンヌマール | GC | 2013 | ¥13,800 | 12 |
フィリップ パカレ | ジュヴレシャンベルタン ラ ペリエール | 1ER | 2012 | ¥9,980 | 12 |
ルネ ルクレール | ジュヴレシャンベルタン コンブ オー モワンヌ | 1ER | 2015 | ¥6,980 | 12 |
ピエール ダモワ | マルサネ ブレティエール | 2013 | ¥3,980 | 12 | |
ダヴィッド デュバン | ニュイサンジョルジュ オー トレイ | 1ER | 2011 | ¥5,980 | 12 |
アミオ セルヴェル | シャンボールミュジニー レ プラント | 1ER | 2011 | ¥8,980 | 12 |
ピエール アミオ エ フィス | モレサンドニ | 2015 | ¥4,980 | 12 | |
アンヌ エ エルヴェ シゴー | シャンボールミュジニー レ サンティエ | 1ER | 2012 | ¥7,980 | 12 |
モンジャール ミュニュレ | オートコートドニュイ ルージュ ラ クロワ | 2016 | ¥2,980 | 36 | |
モンジャール ミュニュレ | ヴォーヌロマネ *お一人様1本限り | 2015 | ¥5,980 | 12 | |
ミッシェル グロ | ニュイサンジョルジュ | 2012 | ¥4,980 | 12 | |
ミッシェル グロ | ヴォーヌロマネ クロ デ レア *お一人様1本限り | 1ER | 2011 | ¥9,980 | 12 |
A.F.グロ | サヴィニーレボーヌ クロ デ ゲット *お一人様1本限り | 1ER | 2012 | ¥4,980 | 12 |
グロ F&S | オートコートドニュイ ルージュ | 2016 | ¥3,180 | 60 | |
グロ F&S | オートコートドニュイ ブラン | 2016 | ¥3,480 | 36 | |
グロ F&S | ヴォーヌロマネ プルミエクリュ *お一人様1本限り | 1ER | 2014 | ¥7,980 | 12 |
マチアス パラン グロ | オートコートドニュイ ルージュ | 2014 | ¥3,280 | 24 | |
ジャック カシュー エ フィス | ニュイサンジョルジュ オー バ ド コンブ | 2014 | ¥4,980 | 24 | |
ジャック カシュー & フィス | ブルゴーニュ アリゴテ グレピニー ポンセ | 2015 | ¥1,980 | 24 | |
ジャック カシュー & フィス | オートコートドニュイ ルージュ ベック ア ヴァン | 2016 | ¥2,980 | 24 | |
ポンソ | コルトンシャルルマーニュ | GC | 2012 | ¥39,800 | 3 |
ブリュノ クレール | シャンベルタン クロ ド ベズ | GC | 2011 | ¥24,800 | 3 |
ブリュノ クレール | ボンヌマール | GC | 2014 | ¥29,800 | 3 |
ブリュノ クレール | アロースコルトン | 2011 | ¥4,980 | 12 | |
ダニエル リオン | ヴォーヌロマネ レ ショーム | 1ER | 2015 | ¥7,980 | 24 |
ダニエル リオン | エシェゾー | GC | 2014 | ¥12,800 | 12 |
ダニエル リオン | エシェゾー | GC | 2016 | ¥14,800 | 24 |
ショーヴネ ショパン | ヴージョ レ プティ ヴージョ | 1ER | 2016 | ¥6,980 | 12 |
フレデリック マニャン | コートドニュイヴィラージュ クロワ ヴィオレット | 2014 | ¥2,980 | 60 | |
フレデリック マニャン | ジュヴレシャンベルタン ヴィエイユ ヴィーニュ | 2015 | ¥4,480 | 24 | |
フレデリック マニャン | サンロマン ブラン | 2015 | ¥2,980 | 36 | |
マシャール ド グラモン | ジュヴレシャンベルタン プレソニエール | 2016 | ¥4,980 | 12 | |
マシャール ド グラモン | オートコートドボーヌ ルージュ | 2017 | ¥2,480 | 36 | |
ラ プスドール | シャンボールミュジニー | 2012 | ¥6,980 | 12 | |
ラ プスドール | コルトン ブレッサンド | GC | 2012 | ¥9,980 | 12 |
ポワゾ | コルトンシャルルマーニュ | GC | 2014 | ¥14,800 | 6 |
ロベール シュヴィヨン | ブルゴーニュ ルージュ | 2014 | ¥3,980 | 36 | |
ロベール シュヴィヨン | ブルゴーニュ アリゴテ | 2015 | ¥2,280 | 36 | |
ロベール シュヴィヨン | ブルゴーニュ シャルドネ | 2015 | ¥2,980 | 36 | |
ロベール シュヴィヨン | ニュイサンジョルジュ ヴィエイユ ヴィーニュ | 2015 | ¥6,980 | 12 | |
ロベール シュヴィヨン | ニュイサンジョルジュ レ ペリエール | 1ER | 2015 | ¥9,980 | 12 |
ロベール シュヴィヨン | ニュイサンジョルジュ ヴィエイユ ヴィーニュ ブラン | 2015 | ¥4,980 | 24 | |
フェヴレイ | ニュイサンジョルジュ オー シェニョ | 1ER | 2011 | ¥6,980 | 12 |
ジェローム シェゾー | ニュイサンジョルジュ リュ ド ショー | 1ER | 2014 | ¥5,980 | 12 |
プリューレ ロック | ニュイサンジョルジュ プルミエクリュ ヴィエイユ ヴィーニュ *お一人様1本限り | 1ER | 2011 | ¥8,980 | 12 |
プリューレ ロック | ニュイサンジョルジュ クロ デ コルヴェ | 1ER | 2014 | ¥29,800 | 3 |
ジャン ミッシェル ジブロ | サヴィニーレボーヌ ブラン | 2015 | ¥2,980 | 36 | |
ミッシェル エ ジョアンナ エカール | サヴィニーレボーヌ レ ナルバントン | 1ER | 2014 | ¥3,980 | 24 |
ジャン シャルトロン | ピュリニーモンラッシェ クロ ド ラ ピュセル | 1ER | 2015 | ¥7,980 | 12 |
シャヴィー シュエ | ムルソー レ ジュヌヴリエール | 1ER | 2015 | ¥6,980 | 12 |
シャヴィー シュエ | ピュリニーモンラッシェ レ フォラティエール | 1ER | 2016 | ¥6,980 | 12 |
クールセル | ポマール グラン クロ デゼプノ | 1ER | 2010 | ¥8,980 | 12 |
レイヤンヌ エ パスカル ブレ | ヴォルネイ クロ デ シェーヌ | 1ER | 2008 | ¥4,980 | 24 |
ルイ ジャド | ヴォルネイ クロ ド ラ バール | 1ER | 2012 | ¥6,980 | 12 |
ドメーヌ ルイ ジャド | シャサーニュモンラッシェ アベイ ド モルジョ | 1ER | 2014 | ¥7,980 | 12 |
ドメーヌ ブシャール P&F | ボーヌ デュ シャトー プルミエクリュ | 1ER | 2015 | ¥3,280 | 60 |
ドメーヌ ブシャール P&F | ボーヌ デュ シャトー プルミエクリュ ブラン | 1ER | 2015 | ¥3,280 | 36 |
ブシャール P&F | シャサーニュモンラッシェ | 2016 | ¥4,980 | 36 | |
ブシャール P&F | メルキュレイ | 2016 | ¥2,480 | 120 | |
ブシャール P&F | モンタニー プルミエクリュ | 1ER | 2015 | ¥2,480 | 60 |
トロ ボー | アロースコルトン レ フルニエール | 1ER | 2014 | ¥5,980 | 12 |
パトリック ジャヴィリエ | サヴィニーレボーヌ レ グランリアール | 2012 | ¥3,980 | 12 | |
シモン ビーズ | サヴィニーレボーヌ レ フルノー | 1ER | 2009 | ¥7,980 | 12 |
エティエンヌ ソゼ | シャサーニュモンラッシェ レザンセニエール | 2015 | ¥8,980 | 3 | |
アンリ ボワイヨ | クロ ヴージョ *お一人様1本限り | GC | 2010 | ¥9,980 | 6 |
ミッシェル デュポン ファン | ムルソー レ ヴィルウイユ | 2017 | ¥4,980 | 24 | |
ミシュロ | ムルソー リモザン | 2012 | ¥4,980 | 12 | |
ピエール モレ | バタールモンラッシェ | GC | 2014 | ¥29,800 | 6 |
ピエール モレ | ムルソー ペリエール | 1ER | 2012 | ¥14,800 | 6 |
ピエール イヴ コラン モレ | ピュリニーモンラッシェ レ ガレンヌ | 1ER | 2013 | ¥9,980 | 6 |
マルク モレ | シャサーニュモンラッシェ レ ヴェルジェ | 1ER | 2015 | ¥6,980 | 36 |
フィリップ コラン | マランジュ ラ フュシエール | 1ER | 2011 | ¥3,280 | 12 |
ファニー サーブル | ボーヌ ルージュ プルミエクリュ | 1ER | 2014 | ¥3,980 | 12 |
ファニー サーブル | ボーヌ | 2014 | ¥2,980 | 36 | |
ジャン ノエル ガニャール | シャサーニュモンラッシェ ルージュ レスティメ | 2015 | ¥3,480 | 24 | |
アミオ ギィ エ フィス | シャサーニュモンラッシェ ヴィエイユ ヴィーニュ ルージュ | 2013 | ¥3,480 | 24 | |
ジョセフ ドルーアン | コートドボーヌ ヴィラージュ | 2013 | ¥2,480 | 36 | |
ジョセフ ドルーアン | サンヴェラン | 2016 | ¥2,480 | 36 | |
A.P.ド ヴィレーヌ | コートシャロネーズ ブラン レ クル エメ | 2016 | ¥2,980 | 24 | |
P.M.ジャクソン | リュリー プレオー ルージュ | 1ER | 2016 | ¥2,980 | 60 |
P.M.ジャクソン | ブルゴーニュ ブラン セレクション | 2015 | ¥2,480 | 36 | |
エミリアン ジレ | ヴィレクレッセ カンテーヌ | 2015 | ¥2,980 | 36 | |
シャトー ド フュイッセ | プイィフュイッセ ル クロ | 2014 | ¥5,980 | 6 | |
シャトー ド フュイッセ | プイィフュイッセ テート ド クリュ | 2015 | ¥3,980 | 12 | |
ルフレーヴ エ アソシエ | リュリー ブルミエクリュ ブラン | 1ER | 2013 | ¥4,980 | 12 |
ルフレーヴ | マコンヴェルゼ | 2013 | ¥3,980 | 60 | |
ボングラン | ヴィレクレッセ キュヴェ E.J.テヴネ *お一人様1本限り | 2010 | ¥3,280 | 12 | |
ボングラン | ヴィレクレッセ キュヴェ E.J.テヴネ (1500ml) | 2009 | ¥6,980 | 12 | |
マルク クライデンヴァイス | カステルベルグ リースリング グランクリュ ヴァンダンジュ タルディヴ | 2006 | ¥4,980 | 24 |
※アウトレットはラベル、キャップシール、微小なボトル傷、オリ、コルク片等の不良です。(品質保証)
商品名 | VIN | 販売価格 | 本数 | ||
---|---|---|---|---|---|
アルベール グリヴォー | ムルソー クロ デュ ミュルジェ (アウトレット) | 2015 | ¥5,980 | 10 | |
ニコラ ジョリー | クロ ド ラ クレ ド セラン (アウトレット) | 2016 | ¥6,980 | 29 | |
チェレット | バルバレスコ (アウトレット) | 2015 | ¥3,980 | 16 | |
レ フィエフ ド ラグランジュ (アウトレット) | 2015 | ¥2,980 | 12 | ||
ドラピエ | カルトドール ブリュット (アウトレット) | NV | ¥3,980 | 14 |