11月26日(月)開催【Riedel×THE CELLAR Ginza】試飲会「シュペートブルグンダー VS ピノ・ノワール 」
11月26日(月)18時よりTHE CELLAR Ginzaにて、
試飲会「シュペートブルグンダー VS ピノ・ノワール 」を開催いたします。
同じ品種でありながら、袂を分かった黒ブドウ。
シュペートブルグンダー、ピノ・ノワール。
この度、その両者が銀座の地で刃を交えます。
シュペートブルグンダーの切先を光らせるは、ヘレンベルガーホーフ社の宮本武蔵こと、宮本氏。
そして、THE CELLAR の佐々木小次郎を期間限定で自認する、ワタクシ山崎がピノ・ノワールの剣を抜きます。
巌流島の決戦になぞらえるには、陰気すぎる両対戦者だ、というご指摘もありましょう、
しかれど、
我々の気迫と熱意と勝利へのハングリー精神は、まさしく本物。
自信の剣技の数々を、ご賞味、ご笑覧ください。
ということで、
今回は、シュペートブルングンダーとピノ・ノワールの比較試飲会です。
価格をおおよそ合わせた双方6種類を、比較しながら試飲していただきます。
同じ価格帯の
「ドイツ産シュペートブルグンダー」と「ブルゴーニュ産ピノ・ノワール」を比較する、
そして
それぞれの産地のワインが、価格の違いによって、どのように「クオリティ」を上げていくのかを味わう、
2つの見方で興味深いラインナップとなっております。
「ピノ・ノワールという品種への理解を一歩進めたい。」
「ドイツとブルゴーニュだったら、私はどっちが好みなんだろう。」
そんな皆さまにお勧めです。
モチロン宮本武蔵氏の「圧倒的情報量を誇る解説」や「秘技・石つぶて」に心を奪われた皆さまもぜひお越しください。
打倒・ブルゴーニュの旗の下に、結党していただいても、大いにかまいません。
皆さまのご参加をお待ちしております。
それでは皆様こちらからお申し込み下さいませ↓↓↓
メールでのお申し込みはコチラ
【日時】11月26日(月) 18:00 ~ 20:00 (最終受付:19:15)
【募集人数】20名 (立席でのご案内です)
【参加費】
■ 試飲代金 5,000円
■ 試飲料金+3,500円で、リーデル・ヴェリタスシリーズ・ピノノワール グラス を 1脚 お持ち帰りいただけます。
*参加費は現金のみで当日承ります。
【場所】リーデル銀座店 (THE CELLAR Ginza)
*アクセスは下記をご参考下さい。
【ワインリスト】
*ワインリストは予告なく変更することがございます。
*価格は全て税込です。
商品名 | 販売価格(税込) | 本数 |
---|---|---|
フランス | ||
クロ レオ ガン ヴァン 2018 | 2,618円 | 12本 |
シャトー クラリス 2017 | 4,378円 | 12本 |
シャトー ソシアンド マレ キュヴェ ジャン ゴートロー 2013 | 8,778円 | 6本 |
ラ ドモワゼル ド ソシアンド マレ 2017 | 2,838円 | 36本 |
シャトー ラグランジュ 2010 | 9,878円 | 12本 |
シャトー ラグランジュ マグナム 2009 | 23,980円 | 4本 |
シャトー クロワゼ バージュ 2007 | 5,258円 | 24本 |
シャトー プージョー 2010 | 6,358円 | 24本 |
シャトー ポタンサック 2013 | 3,278円 | 36本 |
シャトー カマンサック 2006 | 4,488円 | 24本 |
ラ シャペル ド ラフォン ロシェ 2013 | 2,948円 | 36本 |
シャトー マレスコ サン テグジュペリ 2018 | 8,778円 | 12本 |
シャトー レオヴィル バルトン 2005 | 22,880円 | 3本 |
シャトー ムートン ロートシルト 2017 | 76,780円 | 1本 |
レ フォール ド ラトゥール 2014 | 30,800円 | 2本 |
シャトー ベイシュヴェル 2008 | 15,180円 | 2本 |
シャトー ピュイグロー ブラン 2014 | 2,398円 | 36本 |
ルー デュモン クレマン ド ブルゴーニュ ブラン ド ブラン NV | 2,948円 | 24本 |
ルー デュモン クレマン ド ブルゴーニュ ロゼ ブラン ド ノワール NV | 2,948円 | 12本 |
ヴーヴ アンバル クレマン ド ブルゴーニュ NV | 2,618円 | 18本 |
ドメーヌ デ ニュグ ガメイスコ NV | 2,178円 | 20本 |
ヴァンサン ドーヴィサ シャブリ ラ フォレ 2019 | 10,428円 | 6本 |
ヴァンサン ドーヴィサ シャブリ 2019 | 6,908円 | 12本 |
クリストフ ブリチェック モレ サン ドニ クロ ソロン 2018 | 6,578円 | 12本 |
ジョセフ ロティ マルサネ ルージュ 2018 | 6,028円 | 12本 |
ディコンヌ ムルソー クロ デ ルシェ 2018 | 6,578円 | 10本 |
フレデリック フェリ モレ サン ドニ 2018 | 6,028円 | 10本 |
アルヌー ラショー ニュイ サン ジョルジュ 2017 | 7,238円 | 12本 |
ジャン フルニエ マルサネ ルージュ レ ロンジュロワ 2017 | 4,378円 | 18本 |
シャンドン ド ブリアイユ サヴィニー レ ボーヌ オー フルノー 2018 | 6,578円 | 12本 |
シャンドン ド ブリアイユ サヴィニー レ ボーヌ 2017 | 4,378円 | 12本 |
ロッシュ ド ベレーヌ ブルゴーニュ シャルドネ キュヴェ レゼルヴ 2018 | 2,178円 | 36本 |
ミシェル グロ モレ サン ドニ ラ リュ ド ヴェルジィ 2018 | 8,228円 | 12本 |
コカール ロワゾン フルーロ エシェゾー 2018 | 31,680円 | 2本 |
ドメーヌ ルイ ジャド シャンボール ミュジニー レ フュエ 2018 | 16,280円 | 6本 |
ドメーヌ ルイ ジャド ジュヴレ シャンベルタン エストゥルネル サン ジャック 2015 | 14,080円 | 6本 |
ドメーヌ ルイ ジャド ムルソー シャルム 2017 | 10,978円 | 12本 |
ルイ ジャド シャサーニュ モンラッシェ ブラン 2018 | 7,128円 | 12本 |
ルイ ジャド ブルゴーニュ コート ドール ルージュ 2017 | 2,728円 | 20本 |
ボワジェ フレール ブルゴーニュ ルージュ 2019 | 4,158円 | 12本 |
ボワジェ フレール ヴォーヌ ロマネ オー ジャシェ 2019 | 11,880円 | 3本 |
ドメーヌ ペロ ミノ ブルゴーニュ ルージュ グラヴィエール デ シャポニエール 2018 | 5,918円 | 12本 |
ドメーヌ ペロ ミノ ヴォーヌ ロマネ レ ボーモン 2018 | 27,280円 | 6本 |
ドメーヌ ペロ ミノ モレ サン ドニ ラ リュ ド ヴェルジィ 2016 | 14,080円 | 12本 |
ミシェル ノエラ ブルゴーニュ シャルドネ 2017 | 3,058円 | 24本 |
ベルサン ブルゴーニュ コート ドーセール ルージュ キュヴェ ルイ ベルサン 2016 | 2,838円 | 36本 |
フランソワ ミクルスキ ブルゴーニュ コート ドールブラン 2019 | 4,488円 | 24本 |
ロベール グロフィエ ブルゴーニュ ピノ ノワール 2018 | 6,578円 | 6本 |
カミュ ペール エ フィス ジュヴレ シャンベルタン 2014 | 4,598円 | 12本 |
ジャック フレデリック ミュニエ ニュイ サン ジョルジュ クロ ド ラ マレシャル 2010 | 23,980円 | 6本 |
フェヴレ ラドワ ブラン 2018 | 3,278円 | 18本 |
フェヴレ ラドワ ルージュ 2018 | 3,058円 | 9本 |
フェヴレ メルキュレ クロ デ ミグラン モノポール 2019 | 4,048円 | 18本 |
ブリュノ コラン サントネイ ルージュ VV 2013 | 3,828円 | 12本 |
モンジャール ミュニュレ コトー ブルギニョン ラ シュペルブ ルージュ 2018 | 1,958円 | 36本 |
アミオ ギィ エ フィス ブルゴーニュ ピノ ノワール キュヴェ シモーヌ 2017 | 2,178円 | 48本 |
ドメーヌ ドレ マルサネ レ シャン ペルドリ 2013 | 3,938円 | 24本 |
ドメーヌ ジャヴェ ブルゴーニュ ルージュ 2017 | 2,728円 | 24本 |
ミシェル チュルジー ブリュット レゼルヴ セレション ブラン ド ブラン NV | 5,148円 | 8本 |
フレデリック サヴァール ルーヴェルチュール NV | 7,678円 | 4本 |
スゴンデ シモン イマジン NV | 12,980円 | 5本 |
ドメーヌ マルク テンペ クレマン ダルザス ブリュット ナチュール セレクショネ パー マルク テンペ NV | 2,508円 | 24本 |
ドメーヌ マルク テンペ ピノ グリ ツェレンベルグ 2017 | 3,278円 | 24本 |
マルセル ダイス サン イポリット ルージュ 2019 | 5,038円 | 12本 |
マルセル ダイス マンブール グラン クリュ 2016 | 15,180円 | 3本 |
セバスチャン リフォー サンセール サウレタス 2012 | 4,708円 | 6本 |
セバスチャン リフォー サンセール オクシニス 2012 | 4,708円 | 6本 |
セバスチャン リフォー サンセール レ カルトロン 2018 | 3,058円 | 12本 |
ディディエ ダグノー シレックス 2018 | 21,780円 | 2本 |
ディディエ ダグノー ピュール サン 2018 | 16,478円 | 2本 |
ディディエ ダグノー レ ジャルダン ド バビロン セック 2016 | 11,308円 | 4本 |
ディディエ ダグノー ブラン エトセトラ 2018 | 13,178円 | 6本 |
ドメーヌ ロスタン コート ロティ キュヴェ アンポジウム 2016 | 9,878円 | 5本 |
ドメーヌ ロスタン コート ロティ コート ブリュンヌ 2018 | 38,390円 | 1本 |
ドメーヌ ド ヴェディラン セリカ ヴィオニエ 2019 | 1,518円 | 24本 |
ドメーヌ ド ヴェディラン シラー リミテッド リリース 2019 | 1,518円 | 24本 |
ブティノ マルベック ロゼ 2020 | 1,518円 | 24本 |
マス デル ペリエ スキン コンタクト 2019 | 2,948円 | 24本 |
イタリア | ||
トンマージ ヴァルポリチェッラ 2018 | 2,178円 | 10本 |
ベルターニ アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ ヴァルパンテーナ 2017 | 5,918円 | 10本 |
ラルコ ロッソ デル ヴェロネーゼ ルベオ 2015 | 5,148円 | 10本 |
ダニエーレ ピッチニン モンテマーグロ 2018 | 2,728円 | 10本 |
ラ カップチーナ ソアヴェ 2019 | 1,848円 | 10本 |
ベルターニ ヴァルポリチェッラ クラッシチボトル 2019 | 1,408円 | 10本 |
ラ ビアンカーラ ビアンコ マシエリ 2019 | 2,035円 | 24本 |
ジャンニ テッサーリ ソアーヴェ 2019 | 1,628円 | 12本 |
マッツェイ ヴィッラ マルチェッロ ヴィッラ マルチェッロ プロセッコ ブリュット ミレジマート 2018 | 1,628円 | 24本 |
サン パトリニャーノ アヴィ 2017 | 2,838円 | 10本 |
フランチェスコ ヴェルジオ ドリアーニ 2019 | 3,278円 | 6本 |
イジンバルダ ピノ ネロ ヴィーニャ デイ ジガンティ 2016 | 3,608円 | 12本 |
カサノヴァ ディ ネリ ブルネッロ ディ モンタルチーノ 2015 | 7,238円 | 6本 |
ファットリア ディ ペトロイオ ポッジョ アル マンドルロ 2016 | 2,508円 | 12本 |
マストロベラルディーノ レディモーレ イルピニア アリアニコ 2018 | 2,618円 | 10本 |
サンルッジェーロ アヴェルディウム 2018 | 2,398円 | 10本 |
ヴェノーザ ヴェルボ アリアニコ 2017 | 2,002円 | 10本 |
ムルゴ ブリュット ロゼ メトド クラシコ 2017 | 2,728円 | 12本 |
スペイン | ||
ボデガス ピケラス ピケラス ブランコ 2018 | 1,078円 | 24本 |
デスセンディエンテス デ ホセ パラシオス ペタロス 2017 | 2,508円 | 12本 |
ボデガス プロトス プロトス27 2016 | 3,608円 | 12本 |
ボデガス ベガ シシリア ウニコ レゼルバ エスペシアル NV | 75,350円 | 2本 |
ドイツ | ||
リンクリン ミュラー トゥルガウ トロッケン 2019 | 1,738円 | 12本 |
フリードリッヒ ベッカー ジルヴァーナー 2019 | 2,398円 | 12本 |
ベッカー ピュアナチュール シャルドネ 2018 | 3,938円 | 10本 |
オーストリア | ||
ツァーヘル オレンジ ティー NV | 2,838円 | 10本 |
マルクス フーバー グリューナー ヴェルトリーナー アルトセッツェン 2010 | 6,248円 | 2本 |
ヘーグル リースリング ブリュック フェーダーシュピール 2017 | 3,938円 | 10本 |
ギリシャ | ||
メシムネオス メシムネオス ドライ レッド 2016 | 2,838円 | 10本 |
ハンガリー | ||
トカイ オレムス アスー エッセンシア 2008 | 59,180円 | 1本 |
アメリカ | ||
イントゥ シャルドネ 2019 | 1,848円 | 12本 |
イントゥ カベルネソーヴィニヨン 2017 | 1,848円 | 12本 |
イントゥ ジンファンデル 2017 | 1,848円 | 12本 |
ライダーエステート カベルネソーヴィニヨン 2018 | 2,068円 | 12本 |
ライダーエステート ピノノワール 2018 | 2,068円 | 12本 |
マイケル ポザーン ロシアン リヴァー ヴァレー シャルドネ 2018 | 2,728円 | 12本 |
マイケル ポザーン ナパ ヴァレー メルロ 2018 | 3,168円 | 12本 |
スタッグス リープ ワイン セラーズ アルテミス カベルネ ソーヴィニヨン 2018 | 8,778円 | 6本 |
ニュージーランド | ||
ブランクキャンバス リースリング 2013 | 2,178円 | 10本 |
オーストラリア | ||
アースワークス バロッサ シラーズ (スクリュー) 2018 | 1,738円 | 18本 |
ロックフォードワインズ ホワイト フロンティニャック 2018 | 2,178円 | 8本 |
カレスキー プレナリウス ヴィオニエ 2019 | 3,828円 | 6本 |
ジャイアントステップス ヤラ ヴァレー シャルドネ 2019 | 3,278円 | 10本 |
ブラジル | ||
サルトン パラドクソ シャルドネ 2019 | 3,828円 | 6本 |
住所:〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル 1Fリーデル銀座店内
TEL :03-6264-6128
営業時間:【平日】12:00~21:00 【土・祝】11:00~20:00 【日】11:00~18:00
定休日:月曜日( ただし月曜日が祝日の場合営業11:00~18:00)
アクセス:JR有楽町駅より徒歩6分
東京メトロ日比谷線、銀座線、丸ノ内線「銀座駅」C2出口より徒歩5分
東京メトロ有楽町線「有楽町駅」D8出口より徒歩10分