2018.09.16虎ノ門本店 セール
9月23日(日)~10月3日(水) 秋のポイント5倍!稀少ワイン放出セール
稀少ワインリスト
限定数量なくなり次第終了となります。
*GC…グランクリュ(特級) *1ER…プルミエクリュ(1級)
商品名 | VIN | 販売価格 | 本数 | ||
---|---|---|---|---|---|
シャトー オルムドペズ | 2005 | ¥3,980 | 12 | ||
シャトー カロンセギュール *お一人様1本限り | 2006 | ¥9,980 | 6 | ||
シャトー ポンテカネ *お一人様1本限り | 2005 | ¥11,800 | 6 | ||
シャトー ピションバロン | 2013 | ¥9,980 | 12 | ||
シャトー ランシュムーサ | 1994 | ¥4,980 | 12 | ||
シャトー オーバタイエ | 2011 | ¥4,980 | 12 | ||
シャトー ランシュバージュ | 2006 | ¥13,800 | 6 | ||
シャトー デュアールミロン | 2015 | ¥7,980 | 12 | ||
シャトー レオヴィルポワフェレ | 2013 | ¥6,980 | 12 | ||
シャトー デュクリュボーカイユ | 2013 | ¥12,800 | 6 | ||
シャトー ラグランジュ (1500ml) | 2014 | ¥9,980 | 6 | ||
シャトー タルボ | 2014 | ¥6,980 | 24 | ||
シャトー グリュオラローズ | 2004 | ¥7,980 | 12 | ||
シャトー ラネッサン | 1998 | ¥2,480 | 60 | ||
シャトー シャススプリン | 2013 | ¥3,480 | 24 | ||
シャトー パルメ | 2006 | ¥29,800 | 6 | ||
シャトー ローザンガシー | 2012 | ¥4,980 | 12 | ||
シャトー ジスクール | 2008 | ¥4,980 | 12 | ||
シャトー カマンサック | 2009 | ¥3,980 | 12 | ||
シャトー オーベルジェイ | 1997 | ¥2,980 | 60 | ||
シャトー ラミッションオーブリオン *お一人様1本限り | 2008 | ¥19,800 | 6 | ||
シャトー オーバイィ | 2007 | ¥6,980 | 12 | ||
シャトー コルバンミショット | 1997 | ¥3,480 | 36 | ||
シャトー シマール | 2001 | ¥2,980 | 12 | ||
シャトー ダッソー | 2007 | ¥3,980 | 12 | ||
シャトー ド サル | 2008 | ¥3,980 | 12 | ||
シャトー ラコンセイヤント | 2013 | ¥9,980 | 6 | ||
シャトー ルピュイ エミリアン | 2014 | ¥3,980 | 24 | ||
ジャック セロス | イニシアル ブリュット ブラン ド ブラン *お一人様1本限り | NV | ¥19,800 | 6 | |
ルクレール ブリアン | ブリュット レゼルヴ | NV | ¥6,980 | 3 | |
ルクレール ブリアン | エクストラ ブリュット ミレジメ | 2010 | ¥7,980 | 3 | |
クリスチャン モロー | シャブリ ヴァイヨン キュヴェ ギィ モロー | 1ER | 2012 | ¥3,280 | 12 |
ウィリアム フェーヴル | シャブリ ヴァイヨン | 1ER | 2015 | ¥3,480 | 24 |
フィリップ シャルロパン パリゾ | シャブリ | 2013 | ¥2,980 | 24 | |
フィリップ シャルロパン パリゾ | シャブリ フルショーム | 1ER | 2014 | ¥4,980 | 24 |
フィリップ シャルロパン パリゾ | ジュヴレシャンベルタン ヴィエイユ ヴィーニュ | 2013 | ¥6,980 | 12 | |
フィリップ シャルロパン パリゾ | コルトンシャルルマーニュ | GC | 2008 | ¥11,800 | 6 |
シャルロパン ティシエ | ペルナンヴェルジュレス ルージュ | 2014 | ¥4,280 | 36 | |
ブリュノ クレール | マルサネ レ ヴォードネル | 2008 | ¥2,980 | 12 | |
ジャン フルニエ | マルサネ レ ロンジュロワ ブラン | 2014 | ¥3,280 | 12 | |
ジャン フルニエ | ジュヴレシャンベルタン | 2015 | ¥3,980 | 24 | |
オリヴィエ バーンスタイン | ジュヴレシャンベルタン レ カズティエ | 1ER | 2011 | ¥17,800 | 6 |
トプノ メルム | ジュヴレシャンベルタン | 2014 | ¥4,980 | 12 | |
トプノ メルム | ジュヴレシャンベルタン ベレール | 1ER | 2004 | ¥6,980 | 12 |
ドメーヌ ペロ ミノ | ジュヴレシャンベルタン | 2014 | ¥4,980 | 12 | |
ルー デュモン レア セレクション | フィクサン | 1999 | ¥3,980 | 24 | |
ルー デュモン レア セレクション | ボーヌ | 1988 | ¥4,280 | 12 | |
アルロー | オートコートドニュイ ブラン | 2015 | ¥3,180 | 12 | |
アルマン ジョフロワ | ジュヴレシャンベルタン ヴィエイユ ヴィーニュ | 2010 | ¥4,280 | 12 | |
ジョルジュ リニエ | モレサンドニ クロ デゾルム | 1ER | 2011 | ¥4,980 | 12 |
ジョルジュ リニエ | マルサネ ブラン | 2014 | ¥2,980 | 12 | |
ジョルジュ リニエ | クロサンドニ | GC | 2011 | ¥11,800 | 24 |
ジョルジュ リニエ | ジュヴレシャンベルタン レ コンボット | 1ER | 2012 | ¥8,980 | 24 |
ロベール グロフィエ | ブルゴーニュ ピノノワール *お一人様1本限り | 2014 | ¥3,980 | 12 | |
ロベール グロフィエ | ブルゴーニュ パストゥグラン | 2016 | ¥3,480 | 12 | |
ドニ モルテ | ジュヴレシャンベルタン | 2012 | ¥9,980 | 6 | |
ドミニク ローラン | クロ ド ラ ロシュ ヴィエイユ ヴィーニュ | GC | 2012 | ¥12,800 | 6 |
ドミニク ローラン | ヴォーヌロマネ レ スショ | 1ER | 2011 | ¥7,980 | 6 |
ドメーヌ ローラン P&F | ニュイサンジョルジュ レ カトル ヴィーニュ | 2013 | ¥4,980 | 12 | |
フーリエ | ジュヴレシャンベルタン コンブ オー モワンヌ ヴィエイユ ヴィーニュ *お一人様1本限り | 1ER | 2015 | ¥21,800 | 4 |
ジェローム シェゾー | ニュイサンジョルジュ | 2013 | ¥3,980 | 12 | |
フィリップ パカレ | ポマール レザルヴレ | 1ER | 2012 | ¥8,980 | 12 |
フィリップ パカレ | ムーランナヴァン | 2014 | ¥4,980 | 24 | |
ルネ ルクレール | ジュヴレシャンベルタン クロ プリウール | 2011 | ¥4,980 | 12 | |
ピエール ダモワ | ブルゴーニュ ルージュ | 2014 | ¥2,980 | 36 | |
ダヴィッド デュバン | ニュイサンジョルジュ レ プリュリエ | 1ER | 2012 | ¥6,980 | 24 |
アミオ セルヴェル | シャンボールミュジニー レ プラント | 1ER | 2011 | ¥8,980 | 12 |
アミオ セルヴェル | シャンボールミュジニー レザムルーズ | 1ER | 2011 | ¥24,800 | 3 |
アルヌー ラショー | ヴォーヌロマネ | 2014 | ¥4,980 | 12 | |
ミッシェル グロ | シャンボールミュジニー *お一人様1本限り | 2014 | ¥4,980 | 12 | |
A.F.グロ | ヴォーヌロマネ メズィエール *お一人様1本限り | 2010 | ¥5,980 | 12 | |
A.F.グロ | サヴィニーレボーヌ クロ デ ゲット *お一人様1本限り | 1ER | 2012 | ¥4,980 | 12 |
グロ F&S | エシェゾー *お一人様1本限り | GC | 2014 | ¥13,800 | 12 |
ジャック カシュー エ フィス | オートコートドニュイ ルージュ ベック ア ヴァン | 2011 | ¥2,680 | 24 | |
フランソワ ラマルシュ | エシェゾー *お一人様1本限り | GC | 2013 | ¥13,800 | 6 |
ラ プスドール | シャンボールミュジニー レザムルーズ | 1ER | 2012 | ¥27,800 | 6 |
ミッシェル ノエラ | サヴィニーレボーヌ ルージュ | 2012 | ¥2,980 | 24 | |
フレデリック マニャン | ヴォーヌロマネ | 2015 | ¥4,980 | 24 | |
プリューレ ロック | ラドワ レ クル ルージュ | 2015 | ¥5,980 | 12 | |
アンリ グージュ | ニュイサンジョルジュ レ プリュリエ | 1ER | 2015 | ¥7,980 | 12 |
マイヤール P&F | コルトン ルナルド | GC | 1997 | ¥6,980 | 12 |
ルー P&F | コルトン | GC | 2014 | ¥9,980 | 12 |
シルヴァン ロワシェ | コルトンシャルルマーニュ | GC | 2014 | ¥13,800 | 12 |
トロ ボー | ブルゴーニュ ルージュ | 2016 | ¥3,980 | 24 | |
ジャン ミッシェル ジブロ | サヴィニーレボーヌ オー フルノー | 1ER | 2010 | ¥2,980 | 60 |
ジャン ミッシェル ジブロ | サヴィニーレボーヌ ブラン | 2015 | ¥2,980 | 24 | |
シャンドン ド ブリアーユ | コルトン ブラン | GC | 2014 | ¥11,800 | 12 |
ファビアン コシュ | ピュリニーモンラッシェ ガレンヌ | 1ER | 2014 | ¥7,980 | 12 |
ポール ガローデ | ピュリニーモンラッシェ | 2014 | ¥4,980 | 12 | |
デュブルイユ フォンテーヌ | ペルナンヴェルジュレス ルージュ | 2015 | ¥2,980 | 36 | |
ロッシュ ド ベレーヌ | シャンボールミュジニー ヴィエイユ ヴィーニュ | 2014 | ¥4,980 | 24 | |
コレクション ベレナム (ロッシュ ド ベレーヌ) | ブルゴーニュ シャルドネ | 2005 | ¥2,480 | 12 | |
コレクション ベレナム (ロッシュ ド ベレーヌ) | ムルソー | 2002 | ¥4,980 | 12 | |
ルイ ジャド | モレサンドニ | 2012 | ¥4,980 | 12 | |
ルイ ジャド | ペルナンヴェルジュレス イル デ ヴェルジュレス ルージュ | 1ER | 2013 | ¥3,980 | 12 |
ドメーヌ ルイ ジャド | コルトン グレーヴ | GC | 2007 | ¥9,980 | 6 |
ドメーヌ ブシャール P&F | ボーヌ デュ シャトー プルミエクリュ ブラン | 1ER | 2015 | ¥3,280 | 24 |
ブシャール P&F | サヴィニーレボーヌ | 2015 | ¥2,980 | 24 | |
パラン | ポマール レゼプノ *お一人様1本限り | 1ER | 1999 | ¥5,980 | 12 |
レミ ジョバール | ムルソー アン リュロール | 2013 | ¥4,980 | 12 | |
ドメーヌ アンリ ボワイヨ | ヴォルネイ | 2011 | ¥3,980 | 12 | |
ラリュー | ピュリニーモンラッシェ スー ル ピュイ | 1ER | 2015 | ¥4,980 | 12 |
ラリュー | サントーバン レ コンブ ブラン | 1ER | 2015 | ¥3,480 | 12 |
マルク モレ | シャサーニュモンラッシェ モルジョ | 1ER | 2011 | ¥6,980 | 24 |
フランソワ ミクルスキー | ブルゴーニュ シャルドネ | 2015 | ¥2,980 | 36 | |
ファニー サーブル | モンテリー ルージュ | 2014 | ¥2,980 | 60 | |
シャトー ド ラ マルトロワ | シャサーニュモンラッシェ ルージュ | 2015 | ¥3,480 | 12 | |
ミッシェル ニーロン | シャサーニュモンラッシェ レ ショーメ | 1ER | 2015 | ¥7,980 | 12 |
ミッシェル ニーロン | シュヴァリエモンラッシェ | GC | 2015 | ¥34,800 | 3 |
アンリ エ ジル ビュイッソン | サンロマン ブラン スー ラ ヴェル | 2014 | ¥2,980 | 24 | |
シュヴロ | マランジュ レ クロ ルソ | 1ER | 2014 | ¥2,980 | 36 |
フランソワ ラキエ | メルキュレイ ルージュ ヴィエイユ ヴィーニュ | 2014 | ¥2,980 | 24 | |
ポール ジャクソン | リュリー グレズィニー ブラン | 1ER | 2015 | ¥2,980 | 24 |
ラ スフランディエール | マコン ヴァンゼル ル クロ ド グランペール | 2015 | ¥2,980 | 24 | |
ダニエル エ ジュリアン バロー | プイィフュイッセ レ シャンテニエール ヴィエイユ ヴィーニュ | 2011 | ¥2,980 | 24 | |
フランソワ ミクルスキー | クレマン ド ブルゴーニュ | NV | ¥2,480 | 120 | |
ジャン ノエル ガニャール | クレマン ド ブルゴーニュ グラン リス | 2010 | ¥2,980 | 36 | |
ジャン シャルトロン | ル クレマン ド ジャン ブラン ド ブラン | 2015 | ¥2,480 | 12 | |
ドメーヌ モン | モンシー *お一人様1本限り | 2017 | ¥2,100 | 18 | |
機山洋酒 | キザンセレクション メルロー | 2016 | ¥2,250 | 12 |
セット
商品名 | VIN | 販売価格 | 本数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
希少グランクリュ 2本セット | ¥69,800 | 3 | ||||
アンヌ グロ | エシェゾー レ ロワショーズ | GC | 2010 | |||
クロ ド タール | GC | 2015 |